2018~19 学年,不列颠哥伦比亚省(BC, British Columbia) 参与 菲沙排名(Fraser Institute) 的中学(Secondary School)共 252 所,可通过下方表单进行排序和筛选。
部分办学规模较小或特定年级招生情况未满足人数要求的公立学校(Public School)及部分私立学校(Private School)不参与排名。对于未参与排名的学校,可根据学校公布的省考(State Test)成绩对应排名中的数值进行比较。
18~19 排名 | 5年排名 | 趋势 | 学校 | 城市 | 18~19 评分 | 5年评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | Crofton House | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | Little Flower | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 4 | — | Southridge | Surrey | 10.0 | 9.8 |
1 | 4 | ▲ | West Point Grey | Vancouver | 10.0 | 9.8 |
5 | 9 | — | Richmond Christian | Richmond | 9.9 | 9.4 |
6 | 8 | — | Brentwood College | Mill Bay | 9.8 | 9.5 |
7 | 3 | — | York House | Vancouver | 9.6 | 9.9 |
8 | 6 | — | St George’s | Vancouver | 9.4 | 9.7 |
8 | 15 | — | Meadowridge | Maple Ridge | 9.4 | 8.6 |
10 | 7 | — | Collingwood | West Vancouver | 9.2 | 9.6 |
10 | 10 | — | Mulgrave | West Vancouver | 9.2 | 9.3 |
12 | 20 | — | Southpointe | Delta | 9.1 | 8.4 |
13 | 15 | — | Vancouver College | Vancouver | 8.9 | 8.6 |
14 | 13 | — | King David | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
14 | 13 | — | Stratford Hall | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
14 | 15 | — | Pacific Academy | Surrey | 8.7 | 8.6 |
17 | 11 | — | St John’s | Vancouver | 8.6 | 9.1 |
17 | 40 | ▲ | Carihi | Campbell River | 8.6 | 7.2 |
17 | N/A | N/A | Dasmesh Punjabi | Abbotsford | 8.6 | N/A |
20 | 24 | ▲ | Dr. Charles Best | Coquitlam | 8.5 | 7.9 |
21 | 11 | — | Glenlyon Norfolk | Victoria | 8.4 | 9.1 |
21 | 22 | — | Lord Byng | Vancouver | 8.4 | 8.2 |
23 | 20 | — | St Thomas More | Burnaby | 8.3 | 8.4 |
23 | N/A | N/A | Nanaimo Christian | Nanaimo | 8.3 | N/A |
25 | 33 | ▲ | Grand Forks | Grand Forks | 8.2 | 7.4 |
25 | 45 | — | Abbotsford Christian | Abbotsford | 8.2 | 7.1 |
27 | 19 | ▼ | St Michaels | Victoria | 8.1 | 8.5 |
27 | 28 | — | Archbishop Carney | Port Coquitlam | 8.1 | 7.6 |
27 | 40 | — | Hugh McRoberts | Richmond | 8.1 | 7.2 |
27 | 116 | ▲ | Cariboo Hill | Burnaby | 8.1 | 6.1 |
31 | 28 | — | St Thomas Aquinas | North Vancouver | 8.0 | 7.6 |
31 | 36 | c | J Lloyd Crowe | Trail | 8.0 | 7.3 |
33 | 25 | — | Aberdeen Hall | Kelowna | 7.9 | 7.7 |
33 | 25 | — | Sentinel | West Vancouver | 7.9 | 7.7 |
33 | 62 | — | Immaculata | Kelowna | 7.9 | 6.9 |
36 | 33 | — | Langley Fundamental | Langley | 7.8 | 7.4 |
36 | 36 | — | Robert Alexander McMath | Richmond | 7.8 | 7.3 |
36 | 69 | ▲ | South Kamloops | Kamloops | 7.8 | 6.8 |
39 | 25 | — | Revelstoke | Revelstoke | 7.7 | 7.7 |
39 | 126 | — | Pemberton | Pemberton | 7.7 | 6.0 |
41 | 33 | — | Heritage Woods | Port Moody | 7.6 | 7.4 |
41 | 40 | — | Elphinstone | Gibsons | 7.6 | 7.2 |
41 | 45 | — | Walnut Grove | Langley | 7.6 | 7.1 |
41 | 54 | — | Moscrop | Burnaby | 7.6 | 7.0 |
45 | 23 | ▼ | Okanagan Mission | Kelowna | 7.5 | 8.0 |
45 | 54 | ▲ | R C Palmer | Richmond | 7.5 | 7.0 |
47 | 15 | ▼ | Shawnigan Lake | Shawnigan Lake | 7.4 | 8.6 |
47 | 45 | — | Notre Dame | Vancouver | 7.4 | 7.1 |
47 | 45 | — | Point Grey | Vancouver | 7.4 | 7.1 |
50 | 31 | — | Handsworth | North Vancouver | 7.3 | 7.5 |
50 | 31 | ▼ | Rockridge | West Vancouver | 7.3 | 7.5 |
50 | 81 | — | Claremont | Victoria | 7.3 | 6.6 |
50 | 94 | ▲ | Robert Bateman | Abbotsford | 7.3 | 6.4 |
50 | 141 | — | Nanaimo District | Nanaimo | 7.3 | 5.8 |
55 | 28 | — | Semiahmoo | Surrey | 7.2 | 7.6 |
55 | 75 | — | Magee | Vancouver | 7.2 | 6.7 |
55 | 131 | — | Kwalikum | Qualicum Beach | 7.2 | 5.9 |
58 | 54 | — | George Elliot | Winfield | 7.1 | 7.0 |
58 | 62 | — | Langley Christian | Langley | 7.1 | 6.9 |
58 | 69 | — | Fraser Heights | Surrey | 7.1 | 6.8 |
58 | 108 | — | David Thompson | Vancouver | 7.1 | 6.2 |
58 | 108 | ▲ | Howe Sound | Squamish | 7.1 | 6.2 |
63 | 36 | ▼ | Credo Christian | Langley | 7.0 | 7.3 |
63 | 45 | — | Kelowna | Kelowna | 7.0 | 7.1 |
63 | 62 | — | Whistler | Whistler | 7.0 | 6.9 |
63 | 69 | — | Fleetwood Park | Surrey | 7.0 | 6.8 |
63 | 75 | — | Johnston Heights | Surrey | 7.0 | 6.7 |
63 | 81 | — | Dover Bay | Nanaimo | 7.0 | 6.6 |
63 | 108 | — | College Heights | Prince George | 7.0 | 6.2 |
70 | 54 | — | Langley Fine Arts | Fort Langley | 6.9 | 7.0 |
70 | 69 | — | Kalamalka | Vernon | 6.9 | 6.8 |
72 | 36 | — | Holy Cross | Surrey | 6.8 | 7.3 |
72 | 62 | — | Eric Hamber | Vancouver | 6.8 | 6.9 |
72 | 62 | — | Windsor | North Vancouver | 6.8 | 6.9 |
72 | 75 | — | Sardis | Chilliwack | 6.8 | 6.7 |
72 | 81 | — | Yale | Abbotsford | 6.8 | 6.6 |
72 | 86 | — | West Vancouver | West Vancouver | 6.8 | 6.5 |
72 | 103 | ▲ | Mount Boucherie | West Kelowna | 6.8 | 6.3 |
72 | 103 | ▲ | Salmon Arm | Salmon | 6.8 | 6.3 |
72 | 131 | ▲ | Hope | Arm Hope | 6.8 | 5.9 |
72 | 150 | ▲ | W L Seaton | Vernon | 6.8 | 5.7 |
82 | 54 | — | Elgin Park | Surrey | 6.7 | 7.0 |
82 | 62 | — | New Westminster | New Westminster | 6.7 | 6.9 |
82 | 81 | — | Mount Baker | Cranbrook | 6.7 | 6.6 |
82 | 94 | — | Highland | Comox | 6.7 | 6.4 |
82 | 103 | — | Oak Bay | Victoria | 6.7 | 6.3 |
82 | 108 | — | Delview | Delta | 6.7 | 6.2 |
82 | 171 | ▲ | Charles Hays | Prince Rupert | 6.7 | 5.3 |
89 | 62 | — | Lord Tweedsmuir | Surrey | 6.6 | 6.9 |
89 | 69 | — | Kitsilano | Vancouver | 6.6 | 6.8 |
89 | 94 | — | Maple Ridge | Maple Ridge | 6.6 | 6.4 |
89 | 163 | ▲ | North Island | Port McNeil | 6.6 | 5.5 |
89 | 182 | — | Cambie | Richmond | 6.6 | 5.1 |
89 | 184 | — | Prince Charles | Creston | 6.6 | 5.0 |
95 | 40 | ▼ | Mark R. Isfeld | Courtenay | 6.5 | 7.2 |
95 | 86 | — | Valleyview | Kamloops | 6.5 | 6.5 |
95 | 141 | — | Burnaby Central | Burnaby | 6.5 | 5.8 |
98 | 45 | — | Summerland | Summerland | 6.4 | 7.1 |
98 | 94 | — | Burnsview | Delta | 6.4 | 6.4 |
98 | 116 | — | Argyle | North Vancouver | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | — | Burnaby Mountain | Burnaby | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | — | Nechako Valley | Vanderhoof | 6.4 | 6.1 |
98 | 116 | — | Surrey Christian | Surrey | 6.4 | 6.1 |
98 | 168 | ▲ | Georges P Vanier | Courtenay | 6.4 | 5.4 |
98 | 176 | — | Carson Graham | North Vancouver | 6.4 | 5.2 |
98 | 190 | ▲ | Dawson Creek | Dawson Creek | 6.4 | 4.8 |
107 | 45 | — | Seaquam | Delta | 6.3 | 7.1 |
107 | 54 | — | Seycove | North Vancouver | 6.3 | 7.0 |
107 | 75 | ▼ | Prince Of Wales | Vancouver | 6.3 | 6.7 |
107 | 86 | — | L V Rogers | Nelson | 6.3 | 6.5 |
107 | 94 | — | Delta | Delta | 6.3 | 6.4 |
107 | 94 | — | Selkirk | Kimberley | 6.3 | 6.4 |
107 | 150 | ▲ | Stelly’s | Saanichton | 6.3 | 5.7 |
107 | 155 | — | Templeton | Vancouver | 6.3 | 5.6 |
115 | 86 | — | Penticton | Penticton | 6.2 | 6.5 |
115 | 94 | — | Steveston-London | Richmond | 6.2 | 6.4 |
115 | 131 | — | Brookswood | Langley | 6.2 | 5.9 |
115 | 131 | — | Clarence Fulton | Vernon | 6.2 | 5.9 |
119 | 40 | ▼ | St Margaret’s | Victoria | 6.1 | 7.2 |
119 | 108 | — | Panorama Ridge | Surrey | 6.1 | 6.2 |
119 | 141 | — | Rutland | Kelowna | 6.1 | 5.8 |
122 | 45 | — | MEI | Abbotsford | 6.0 | 7.1 |
122 | 69 | — | GW Graham | Chilliwack | 6.0 | 6.8 |
122 | 94 | — | Agassiz | Agassiz | 6.0 | 6.4 |
122 | 103 | — | Thomas Haney | Maple Ridge | 6.0 | 6.3 |
122 | 116 | — | R. E. Mountain | Langley | 6.0 | 6.1 |
122 | 131 | — | Timberline | Campbell River | 6.0 | 5.9 |
122 | 141 | — | Sands | Delta | 6.0 | 5.8 |
122 | 184 | — | Samuel Robertson | Maple Ridge | 6.0 | 5.0 |
122 | N/A | N/A | Houston | Houston | 6.0 | N/A |
131 | 45 | ▼ | Sir Winston Churchill | Vancouver | 5.9 | 7.1 |
131 | 75 | — | Earl Marriott | Surrey | 5.9 | 6.7 |
131 | 75 | ▼ | Richmond | Richmond | 5.9 | 6.7 |
131 | 81 | — | David Thompson | Invermere | 5.9 | 6.6 |
131 | 86 | — | Vernon | Vernon | 5.9 | 6.5 |
131 | 103 | ▼ | North Surrey | Surrey | 5.9 | 6.3 |
131 | 126 | — | Pitt Meadows | Pitt Meadows | 5.9 | 6.0 |
131 | 141 | — | Alberni District | Port Alberni | 5.9 | 5.8 |
131 | 190 | — | Parkland | North Saanich | 5.9 | 4.8 |
140 | 108 | — | Chatelech | Sechelt | 5.8 | 6.2 |
140 | 131 | — | Vancouver Technical | Vancouver | 5.8 | 5.9 |
140 | 155 | — | Windermere | Vancouver | 5.8 | 5.6 |
140 | 168 | — | Rick Hansen | Abbotsford | 5.8 | 5.4 |
140 | 204 | ▲ | Lake City | Williams Lake | 5.8 | 4.5 |
145 | 126 | — | Caledonia | Terrace | 5.7 | 6.0 |
145 | 131 | — | St Andrew’s | Victoria | 5.7 | 5.9 |
145 | 163 | — | Golden | Golden | 5.7 | 5.5 |
148 | 126 | — | Duchess Park | Prince George | 5.6 | 6.0 |
148 | 141 | — | Southern Okanagan | Oliver | 5.6 | 5.8 |
148 | 171 | — | Frances Kelsey | Mill Bay | 5.6 | 5.3 |
148 | 216 | — | Charles Bloom | Lumby | 5.6 | 4.1 |
152 | 86 | — | Princess Margaret | Penticton | 5.5 | 6.5 |
152 | 116 | — | Sullivan Heights | Surrey | 5.5 | 6.1 |
152 | 141 | — | Enver Creek | Surrey | 5.5 | 5.8 |
152 | 150 | — | Riverside | Port Coquitlam | 5.5 | 5.7 |
152 | 155 | — | Smithers | Smithers | 5.5 | 5.6 |
152 | 171 | — | Similkameen | Keremeos | 5.5 | 5.3 |
152 | 190 | — | Burnaby South | Burnaby | 5.5 | 4.8 |
152 | 190 | — | Correlieu | Quesnel | 5.5 | 4.8 |
160 | 108 | — | Abbotsford Traditional | Abbotsford | 5.4 | 6.2 |
160 | 141 | — | Stanley Humphries | Caselegar | 5.4 | 5.8 |
160 | 155 | — | Clayton Heights | Surrey | 5.4 | 5.6 |
160 | 163 | — | Abbotsford | Abbotsford | 5.4 | 5.5 |
160 | 171 | — | Centennial | Coquitlam | 5.4 | 5.3 |
160 | 176 | — | Sir Charles Tupper | Vancouver | 5.4 | 5.2 |
160 | 204 | — | Matthew McNair | Richmond | 5.4 | 4.5 |
N/A | N/A | N/A | Kelowna Christian | Kelowna | N/A | N/A |
167 | 86 | — | J N Burnett | Richmond | 5.3 | 6.5 |
167 | 86 | ▼ | University Hill | Vancouver | 5.3 | 6.5 |
167 | 116 | ▼ | St Patrick’s | Vancouver | 5.3 | 6.1 |
167 | 126 | — | Tamanawis | Surrey | 5.3 | 6.0 |
167 | 176 | — | Regent Christian | Surrey | 5.3 | 5.2 |
173 | 54 | — | St Ann’s | Kamloops | 5.2 | 7.0 |
173 | 94 | — | Fernie | Fernie | 5.2 | 6.4 |
173 | 141 | ▼ | Gleneagle | Coquitlam | 5.2 | 5.8 |
173 | 163 | — | Frank Hurt | Surrey | 5.2 | 5.5 |
173 | 163 | — | Reynolds | Victoria | 5.2 | 5.5 |
173 | 182 | — | Spectrum | Victoria | 5.2 | 5.1 |
173 | 184 | — | Alpha | Burnaby | 5.2 | 5.0 |
173 | 199 | — | John Oliver | Vancouver | 5.2 | 4.7 |
181 | 131 | ▼ | South Delta | Delta | 5.1 | 5.9 |
181 | 176 | — | Burnaby North | Burnaby | 5.1 | 5.2 |
181 | 190 | — | Lakes District | Burns Lake | 5.1 | 4.8 |
181 | 202 | — | D W Poppy | Langley | 5.1 | 4.6 |
185 | 176 | — | Gladstone | Vancouver | 5.0 | 5.2 |
185 | 187 | — | Prince George | Prince George | 5.0 | 4.9 |
185 | 202 | — | Chilliwack | Chilliwack | 5.0 | 4.6 |
185 | 204 | — | Pleasant Valley | Armstrong | 5.0 | 4.5 |
185 | 211 | — | Fort Nelson | Fort Nelson | 5.0 | 4.2 |
185 | N/A | N/A | Mission | Mission | 5.0 | N/A |
191 | 108 | — | W J Mouat | Abbotsford | 4.9 | 6.2 |
191 | 116 | ▼ | Mount Douglas | Victoria | 4.9 | 6.1 |
191 | 131 | — | North Delta | Delta | 4.9 | 5.9 |
191 | 155 | — | Guildford Park | Surrey | 4.9 | 5.6 |
191 | 155 | — | Peter Skene Ogden | 100 Mile House | 4.9 | 5.6 |
191 | 168 | — | Sutherland | North Vancouver | 4.9 | 5.4 |
191 | 187 | — | Ballenas | Parksville | 4.9 | 4.9 |
191 | 223 | — | Merritt | Merritt | 4.9 | 3.8 |
191 | 233 | ▲ | John Barsby | Nanaimo | 4.9 | 2.6 |
191 | N/A | N/A | Sparwood | Sparwood | 4.9 | N/A |
201 | 131 | ▼ | Pinetree | Coquitlam | 4.7 | 5.9 |
201 | 155 | — | King George | Vancouver | 4.7 | 5.6 |
201 | 211 | — | Wellington | Nanaimo | 4.7 | 4.2 |
201 | 216 | — | St John Brebeuf | Abbotsford | 4.7 | 4.1 |
201 | N/A | N/A | British Columbia Christian | Port Coquitlam | 4.7 | N/A |
201 | N/A | N/A | Cedar | Nanaimo | 4.7 | N/A |
207 | 190 | — | Terry Fox | Port Coquitlam | 4.6 | 4.8 |
207 | N/A | N/A | Elkford | Elkford | 4.6 | N/A |
209 | 171 | ▼ | Killarney | Vancouver | 4.5 | 5.3 |
209 | 190 | — | Ladysmith | Ladysmith | 4.5 | 4.8 |
209 | 221 | — | Brooks | Powell River | 4.5 | 3.9 |
209 | 223 | — | Britannia | Vancouver | 4.5 | 3.8 |
209 | N/A | N/A | Westside Preparatory | Vancouver | 4.5 | N/A |
214 | 155 | ▼ | Port Moody | Port Moody | 4.4 | 5.6 |
214 | 190 | — | Cowichan | Duncan | 4.4 | 4.8 |
214 | N/A | N/A | Clearwater | Clearwater | 4.4 | N/A |
214 | N/A | N/A | Khalsa (Surrey) | Surrey | 4.4 | N/A |
218 | 150 | — | Pacific Christian | Victoria | 4.3 | 5.7 |
218 | 204 | — | A.R. MacNeill | Richmond | 4.3 | 4.5 |
218 | 204 | — | Kelly Road | Prince George | 4.3 | 4.5 |
218 | 211 | — | Westsyde | Kamloops | 4.3 | 4.2 |
218 | 225 | — | Gulf Islands | Salt Spring Island | 4.3 | 3.6 |
223 | 150 | ▼ | Princess Margaret | Surrey | 4.2 | 5.7 |
223 | 199 | — | Mount Sentinel | South Slocan | 4.2 | 4.7 |
225 | 187 | ▼ | Hugh Boyd | Richmond | 4.1 | 4.9 |
225 | 190 | — | Norkam | Kamloops | 4.1 | 4.8 |
225 | 210 | — | Aldergrove | Aldergrove | 4.1 | 4.3 |
225 | 220 | — | Victoria High | Victoria | 4.1 | 4.0 |
225 | 229 | — | Garibaldi | Maple Ridge | 4.1 | 3.5 |
230 | 116 | — | Chemainus | Chemainus | 4.0 | 6.1 |
230 | 211 | — | Edward Milne | Sooke | 4.0 | 4.2 |
230 | 225 | — | Belmont | Victoria | 4.0 | 3.6 |
230 | N/A | N/A | Royal Bay | Victoria | 4.0 | N/A |
234 | 211 | — | Esquimalt | Victoria | 3.8 | 4.2 |
235 | 204 | — | D P Todd | Prince George | 3.5 | 4.5 |
235 | 216 | — | L A Matheson | Surrey | 3.5 | 4.1 |
235 | 231 | — | North Peace | Fort St John | 3.5 | 3.1 |
238 | 230 | — | Byrne Creek | Burnaby | 3.4 | 3.3 |
239 | 176 | — | Kwantlen Park | Surrey | 3.3 | 5.2 |
239 | 216 | — | Sa-Hali | Kamloops | 3.3 | 4.1 |
239 | 221 | — | Westview | Maple Ridge | 3.3 | 3.9 |
242 | N/A | N/A | MacKenzie | Mackenzie | 3.2 | N/A |
243 | 232 | ▼ | Langley | Langley | 2.8 | 3.0 |
244 | 225 | ▼ | Queen Elizabeth | Surrey | 2.6 | 3.6 |
245 | N/A | N/A | Lake Cowichan | Lake Cowichan | 2.3 | N/A |
246 | N/A | N/A | Fraser Lake | Fraser Lake | 2.1 | N/A |
247 | 225 | ▼ | Lambrick Park | Victoria | 1.9 | 3.6 |
248 | 199 | — | Mount Elizabeth | Kitimat | 1.7 | 4.7 |
249 | 235 | — | Port Hardy | Port Hardy | 0.7 | 1.5 |
250 | 234 | ▼ | Chetwynd | Chetwynd | 0.0 | 2.0 |
250 | 236 | — | Hazelton | Hazelton | 0.0 | 0.7 |
250 | N/A | N/A | Fort St James | Fort St James | 0.0 | N/A |
了解更多: