2018~19 学年,安大略省(ON, Ontario) 参与 菲沙排名(Fraser Institute) 的中学(Secondary School)共 739 所,可通过下方表单进行排序和筛选。
部分办学规模较小或特定年级招生情况未满足人数要求的公立学校(Public School)及部分私立学校(Private School)不参与排名。然而对于国际学生,尤其是修读 OSSD(Ontario Secondary School Diploma, 安大略省高中文凭) 的学生而言,私立学校往往是更适合的选择。未参与排名的学校,可根据学校公布的省考(State Test)成绩对应排名中的数值进行比较。
18~19 排名 | 5年排名 | 趋势 | 学校 | 城市 | 18~19 评分 | 5年评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | ▲ | Wali ul Asr | Caledon | 9.9 | 7.8 |
2 | 1 | — | St. Michael’s Choir | Toronto | 9.4 | 9.6 |
2 | 5 | ▲ | Markville | Markham | 9.4 | 9.0 |
4 | N/A | N/A | Canadian Intl. School of Hong Kong | Hong Kong | 9.3 | N/A |
4 | 16 | — | ISNA | Mississauga | 9.3 | 8.6 |
6 | 2 | — | Colonel By | Gloucester | 9.2 | 9.3 |
6 | 3 | — | Ursula Franklin | Toronto | 9.2 | 9.2 |
8 | 6 | — | Bayview | Richmond Hill | 9.0 | 8.9 |
8 | 8 | — | St. Therese of Lisieux | Richmond Hill | 9.0 | 9.0 |
10 | 6 | — | Abbey Park | Oakville | 8.9 | 8.7 |
10 | 14 | — | Iroquois Ridge | Oakville | 8.9 | 8.8 |
12 | N/A | N/A | Lisgar | Ottawa | 8.8 | N/A |
12 | N/A | N/A | St. Mildred’s | Oakville | 8.8 | N/A |
12 | 16 | ▲ | Cardinal Carter-Arts | Toronto | 8.8 | 8.6 |
12 | 11 | — | Pierre Elliott Trudeau | Markham | 8.8 | 8.9 |
12 | 8 | ▼ | St. Augustine | Markham | 8.8 | 8.9 |
12 | 12 | — | Unionville | Unionville | 8.8 | 8.8 |
18 | 237 | ▲ | Mitchell | Mitchell | 8.7 | 6.7 |
18 | 35 | — | Leaside | Toronto | 8.7 | 8.3 |
18 | 4 | — | St. Robert | Thornhill | 8.7 | 9.1 |
21 | 34 | — | All Saints | Kanata | 8.6 | 8.3 |
21 | 15 | — | Earl of March | Kanata | 8.6 | 8.7 |
21 | 7 | — | Oakville Trafalgar | Oakville | 8.6 | 9.0 |
21 | 25 | — | White Oaks | Oakville | 8.6 | 8.4 |
21 | 24 | — | Earl Haig | Toronto | 8.6 | 8.5 |
21 | 46 | — | Father John Redmond | Toronto | 8.6 | 8.1 |
27 | N/A | N/A | Ange-Gabriel | Brockville | 8.5 | N/A |
27 | 72 | ▲ | St. Thomas of Villanova | LaSalle | 8.5 | 7.8 |
27 | 8 | ▼ | London Central | London | 8.5 | 8.9 |
27 | 32 | ▲ | Garth Webb | Oakville | 8.5 | 8.3 |
27 | N/A | N/A | John Fraser | Mississauga | 8.5 | N/A |
27 | 48 | — | Holy Name of Mary | Brampton | 8.5 | 8.0 |
27 | 157 | ▲ | St.-Frère-André | Toronto | 8.5 | 7.2 |
27 | 16 | — | William Lyon Mackenzie | Toronto | 8.5 | 8.6 |
35 | 38 | — | St. Thomas Aquinas | Russell | 8.4 | 8.2 |
35 | 41 | — | Marymount | Sudbury | 8.4 | 8.2 |
35 | 26 | — | Centennial | Guelph | 8.4 | 8.4 |
35 | 116 | ▲ | St.-Charles-Garnier | Whitby | 8.4 | 7.4 |
35 | 36 | — | Aurora | Aurora | 8.4 | 8.3 |
35 | 19 | ▼ | Bur Oak | Markham | 8.4 | 8.6 |
41 | 23 | ▼ | John McCrae | Nepean | 8.3 | 8.6 |
42 | N/A | N/A | Nepean | Ottawa | 8.2 | N/A |
42 | N/A | N/A | Paul-Desmarais | Ottawa | 8.2 | N/A |
42 | 22 | — | West Carleton | Dunrobin | 8.2 | 8.6 |
42 | 64 | — | Jeanne-Lajoie | Pembroke | 8.2 | 7.8 |
42 | N/A | N/A | The Woodlands | Mississauga | 8.2 | N/A |
42 | 236 | ▲ | Collège Français | Toronto | 8.2 | 6.7 |
42 | 19 | — | North Toronto | Toronto | 8.2 | 8.6 |
42 | N/A | N/A | Bill Hogarth | Markham | 8.2 | N/A |
42 | 101 | — | Father Michael McGivney | Markham | 8.2 | 7.5 |
42 | 21 | — | Richmond Hill | Richmond Hill | 8.2 | 8.6 |
52 | N/A | N/A | Canterbury | Ottawa | 8.1 | N/A |
52 | 41 | — | Holy Trinity | Kanata | 8.1 | 8.2 |
52 | 67 | — | Longfields Davidson Heights | Nepean | 8.1 | 7.8 |
52 | 59 | — | Maurice-Lapointe | Kanata | 8.1 | 7.9 |
52 | 56 | — | Eden | St Catharines | 8.1 | 7.9 |
52 | 64 | — | St. Francis Xavier | Mississauga | 8.1 | 7.8 |
52 | N/A | N/A | Harold M. Brathwaite | Brampton | 8.1 | N/A |
52 | N/A | N/A | A Y Jackson | Toronto | 8.1 | N/A |
52 | 47 | — | Agincourt | Toronto | 8.1 | 8.0 |
52 | 327 | — | St. Josephs Morrow Park | Toronto | 8.1 | 6.2 |
52 | N/A | — | York Mills | Toronto | 8.1 | N/A |
63 | N/A | N/A | Sir Robert Borden | Nepean | 8.0 | N/A |
63 | 27 | — | St. Joseph’s | Renfrew | 8.0 | 8.4 |
63 | 27 | ▼ | Le Sommet | Hawkesbury | 8.0 | 8.4 |
63 | N/A | N/A | Port Credit | Mississauga | 8.0 | N/A |
63 | 41 | — | St. Aloysius Gonzaga | Mississauga | 8.0 | 8.2 |
63 | 27 | — | St. Marcellinus | Mississauga | 8.0 | 8.4 |
63 | 44 | — | Malvern | Toronto | 8.0 | 8.1 |
63 | 32 | ▼ | Middlefield | Markham | 8.0 | 8.3 |
63 | 50 | — | Newmarket | Newmarket | 8.0 | 8.0 |
72 | 101 | — | Garneau | Gloucester | 7.9 | 7.5 |
72 | 177 | — | Owen Sound | Owen Sound | 7.9 | 7.1 |
72 | 159 | ▲ | Saugeen | Port Elgin | 7.9 | 7.2 |
72 | 144 | — | Centre Wellington | Fergus | 7.9 | 7.3 |
72 | 78 | — | Erin | Erin | 7.9 | 7.8 |
72 | 38 | — | Elmira | Elmira | 7.9 | 8.2 |
72 | N/A | N/A | Uxbridge | Uxbridge | 7.9 | N/A |
72 | 59 | — | St. Ignatius of Loyola | Oakville | 7.9 | 7.9 |
72 | 27 | — | Etobicoke-Arts | Toronto | 7.9 | 8.4 |
72 | 95 | ▲ | Milliken Mills | Unionville | 7.9 | 7.6 |
72 | 81 | — | Thornlea | Thornhill | 7.9 | 7.7 |
72 | 86 | — | Tommy Douglas | Woodbridge | 7.9 | 7.7 |
84 | 84 | — | Merivale | Nepean | 7.8 | 7.7 |
84 | 73 | — | South Carleton | Richmond | 7.8 | 7.8 |
84 | 289 | — | Vankleek Hill | Vankleek Hill | 7.8 | 6.4 |
84 | 54 | — | St. Benedict | Sudbury | 7.8 | 8.0 |
84 | 134 | — | Sandwich | LaSalle | 7.8 | 7.3 |
84 | 101 | ▲ | Tecumseh Vista | Tecumseh | 7.8 | 7.5 |
84 | 82 | — | St. Michael | Niagara Falls | 7.8 | 7.7 |
84 | N/A | N/A | Khalsa Community | Brampton | 7.8 | N/A |
84 | 91 | — | W A Porter | Toronto | 7.8 | 7.6 |
84 | 52 | — | Bill Crothers | Unionville | 7.8 | 8.0 |
84 | 62 | — | Stephen Lewis | Thornhill | 7.8 | 7.9 |
95 | 108 | — | Regiopolis/Notre-Dame | Kingston | 7.7 | 7.5 |
95 | 91 | — | Glebe | Ottawa | 7.7 | 7.6 |
95 | 90 | — | Mother Teresa | Nepean | 7.7 | 7.6 |
95 | 101 | — | Stratford Central | Stratford | 7.7 | 7.5 |
95 | 177 | — | Grimsby | Grimsby | 7.7 | 7.1 |
95 | 79 | — | Bishop Macdonell | Guelph | 7.7 | 7.7 |
95 | 73 | — | Guelph | Guelph | 7.7 | 7.8 |
95 | 118 | — | Milton | Milton | 7.7 | 7.4 |
95 | 106 | — | St.-Trinité | Oakville | 7.7 | 7.5 |
95 | 48 | ▼ | Humberside | Toronto | 7.7 | 8.0 |
95 | 285 | — | Marshall McLuhan | Toronto | 7.7 | 6.4 |
95 | 91 | — | Rosedale Heights-Arts | Toronto | 7.7 | 7.6 |
95 | 167 | — | Maple | Maple | 7.7 | 7.1 |
95 | 86 | — | Renaissance | Aurora | 7.7 | 7.7 |
95 | 45 | ▼ | Thornhill | Thornhill | 7.7 | 8.1 |
95 | 55 | — | Westmount | Thornhill | 7.7 | 7.9 |
111 | 134 | ▲ | Louis-Riel | Gloucester | 7.6 | 7.3 |
111 | 64 | — | Sacred Heart | Stittsville | 7.6 | 7.8 |
111 | 128 | — | St. Francis Xavier | Gloucester | 7.6 | 7.3 |
111 | 128 | — | St. Mary’s | Brockville | 7.6 | 7.3 |
111 | 37 | — | St. Michael | Kemptville | 7.6 | 8.3 |
111 | 149 | ▲ | Eastview | Barrie | 7.6 | 7.2 |
111 | 163 | ▲ | Cardinal Carter | Leamington | 7.6 | 7.2 |
111 | 52 | ▼ | Vincent Massey | Windsor | 7.6 | 8.0 |
111 | 108 | — | Bishop Tonnos | Ancaster | 7.6 | 7.5 |
111 | 232 | ▲ | Cameron Heights | Kitchener | 7.6 | 6.8 |
111 | 149 | — | Lord Dorchester | Dorchester | 7.6 | 7.2 |
111 | 62 | — | John F Ross | Guelph | 7.6 | 7.9 |
111 | N/A | N/A | Donald A. Wilson | Whitby | 7.6 | N/A |
111 | 95 | — | Corpus Christi | Burlington | 7.6 | 7.6 |
111 | 56 | — | Nelson | Burlington | 7.6 | 7.9 |
111 | N/A | N/A | Lorne Park | Mississauga | 7.6 | N/A |
111 | 88 | — | Our Lady of Mount Carmel | Mississauga | 7.6 | 7.7 |
111 | 149 | ▲ | Riverdale | Toronto | 7.6 | 7.2 |
111 | 114 | — | Dr G W Williams | Aurora | 7.6 | 7.4 |
130 | 68 | — | A.Y. Jackson | Kanata | 7.5 | 7.8 |
130 | 51 | — | St. Joseph | Nepean | 7.5 | 8.0 |
130 | 271 | — | Embrun | Embrun | 7.5 | 6.5 |
130 | N/A | N/A | Lo-Ellen Park | Sudbury | 7.5 | N/A |
130 | 270 | — | de-Lamothe-Cadillac | Windsor | 7.5 | 6.5 |
130 | 254 | — | Westlane | Niagara Falls | 7.5 | 6.6 |
130 | 228 | ▲ | Father Leo J Austin | Whitby | 7.5 | 6.8 |
130 | 120 | — | Gaétan Gervais | Oakville | 7.5 | 7.4 |
130 | 383 | — | Al-Risala | Mississauga | 7.5 | 5.9 |
130 | N/A | N/A | Streetsville | Mississauga | 7.5 | N/A |
130 | 164 | ▲ | Cardinal Ambrozic | Brampton | 7.5 | 7.2 |
130 | N/A | N/A | Chinguacousy | Brampton | 7.5 | N/A |
130 | N/A | N/A | North Park | Brampton | 7.5 | N/A |
130 | 210 | — | St. Roch | Brampton | 7.5 | 6.9 |
130 | 27 | ▼ | Bloor | Toronto | 7.5 | 8.4 |
130 | 38 | ▼ | Lawrence Park | Toronto | 7.5 | 8.2 |
130 | 118 | — | Mary Ward | Toronto | 7.5 | 7.4 |
130 | 83 | — | Markham | Markham | 7.5 | 7.7 |
130 | 99 | — | Vaughan | Thornhill | 7.5 | 7.6 |
149 | 198 | — | Immaculata | Ottawa | 7.4 | 7.0 |
149 | 95 | — | St. Matthew | Orléans | 7.4 | 7.6 |
149 | 167 | — | Charlottenburgh and Lancaster | Williamstown | 7.4 | 7.1 |
149 | 228 | — | Bradford | Bradford | 7.4 | 6.8 |
149 | 127 | — | Holy Names | Windsor | 7.4 | 7.3 |
149 | 76 | — | St. Anne | Tecumseh | 7.4 | 7.8 |
149 | 194 | ▲ | Orchard Park | Stoney Creek | 7.4 | 7.0 |
149 | 106 | — | Resurrection | Kitchener | 7.4 | 7.5 |
149 | 177 | — | Mother Teresa | London | 7.4 | 7.1 |
149 | 125 | — | Dr. Frank J. Hayden | Burlington | 7.4 | 7.3 |
149 | 149 | — | Iona | Mississauga | 7.4 | 7.2 |
149 | 91 | — | Bishop Allen | Toronto | 7.4 | 7.6 |
149 | 242 | — | Monseigneur-de-Charbonnel | Toronto | 7.4 | 6.7 |
149 | 134 | — | St. Elizabeth | Thornhill | 7.4 | 7.3 |
163 | 198 | — | Cairine Wilson | Ottawa | 7.3 | 7.0 |
163 | 144 | — | Gisèle-Lalonde | Orléans | 7.3 | 7.3 |
163 | 245 | — | Pierre-Savard | Nepean | 7.3 | 6.7 |
163 | 227 | ▲ | Hearst | Hearst | 7.3 | 6.8 |
163 | N/A | N/A | Lockerby | Sudbury | 7.3 | N/A |
163 | 133 | — | Belle River | Belle River | 7.3 | 7.3 |
163 | 141 | — | Westmount | Hamilton | 7.3 | 7.3 |
163 | 299 | ▲ | Monseigneur-Bruyère | London | 7.3 | 6.4 |
163 | 149 | — | A N Myer | Niagara Falls | 7.3 | 7.2 |
163 | N/A | N/A | Maxwell Heights | Oshawa | 7.3 | N/A |
163 | 70 | ▼ | Bishop Paul Francis Reding | Milton | 7.3 | 7.8 |
163 | 84 | — | Thomas A Blakelock | Oakville | 7.3 | 7.7 |
163 | 146 | — | St. Joseph | Mississauga | 7.3 | 7.2 |
163 | 281 | — | Étienne-Brûlé | Toronto | 7.3 | 6.5 |
163 | 157 | — | Harbord | Toronto | 7.3 | 7.2 |
163 | 73 | ▼ | Richview | Toronto | 7.3 | 7.8 |
163 | 188 | — | St. Patrick | Toronto | 7.3 | 7.0 |
180 | 244 | — | Frontenac | Kingston | 7.2 | 6.7 |
180 | 114 | ▼ | Béatrice-Desloges | Orléans | 7.2 | 7.4 |
180 | N/A | N/A | Mer Bleue | Orléans | 7.2 | N/A |
180 | 80 | ▼ | St. Mark | Manotick | 7.2 | 7.7 |
180 | 255 | — | St. Paul | Ottawa | 7.2 | 6.6 |
180 | 280 | — | Glengarry | Alexandria | 7.2 | 6.5 |
180 | 194 | — | St. Ignatius | Thunder Bay | 7.2 | 7.0 |
180 | 303 | ▲ | Collingwood | Collingwood | 7.2 | 6.3 |
180 | 193 | — | Assumption | Windsor | 7.2 | 7.0 |
180 | 148 | — | A B Lucas | London | 7.2 | 7.2 |
180 | 176 | — | St. Francis | St Catharines | 7.2 | 7.1 |
180 | 76 | — | Sir John A Macdonald | Waterloo | 7.2 | 7.8 |
180 | 214 | — | All Saints | Whitby | 7.2 | 6.9 |
180 | N/A | N/A | Brooklin | Whitby | 7.2 | N/A |
180 | N/A | N/A | Dunbarton | Pickering | 7.2 | N/A |
180 | N/A | N/A | O’Neill | Oshawa | 7.2 | N/A |
180 | N/A | N/A | Pickering | Ajax | 7.2 | N/A |
180 | 108 | — | Christ the King | Georgetown | 7.2 | 7.5 |
180 | N/A | N/A | Applewood Heights | Mississauga | 7.2 | N/A |
180 | N/A | N/A | Glenforest | Mississauga | 7.2 | N/A |
180 | 128 | — | Philip Pocock | Mississauga | 7.2 | 7.3 |
180 | 183 | — | St. Edmund Campion | Brampton | 7.2 | 7.0 |
180 | 149 | — | Northview Heights | Toronto | 7.2 | 7.2 |
180 | 261 | — | Senator O’Connor | Toronto | 7.2 | 6.6 |
180 | 95 | — | St. Joseph’s | Toronto | 7.2 | 7.6 |
180 | 125 | — | Alexander MacKenzie | Richmond Hill | 7.2 | 7.3 |
180 | 134 | — | Cardinal Carter | Aurora | 7.2 | 7.3 |
180 | 183 | — | Jean Vanier | Richmond Hill | 7.2 | 7.0 |
180 | 56 | — | Richmond Green | Richmond Hill | 7.2 | 7.9 |
209 | 70 | — | De La Salle | Ottawa | 7.1 | 7.8 |
209 | 322 | ▲ | Carleton Place | Carleton Place | 7.1 | 6.2 |
209 | 233 | — | Holy Trinity | Cornwall | 7.1 | 6.7 |
209 | 128 | — | General Amherst | Amherstburg | 7.1 | 7.3 |
209 | 183 | — | Ancaster | Ancaster | 7.1 | 7.0 |
209 | 233 | — | Governor Simcoe | St Catharines | 7.1 | 6.7 |
209 | 188 | — | Sir Winston Churchill | St Catharines | 7.1 | 7.0 |
209 | 169 | — | Bluevale | Waterloo | 7.1 | 7.1 |
209 | 170 | — | Holy Trinity | Oakville | 7.1 | 7.1 |
209 | N/A | N/A | Clarkson | Mississauga | 7.1 | N/A |
209 | N/A | N/A | Castlebrooke | Brampton | 7.1 | N/A |
209 | 218 | — | Delphi Alternative | Toronto | 7.1 | 6.9 |
209 | 99 | ▼ | Dr Norman Bethune | Toronto | 7.1 | 7.6 |
209 | 495 | — | Loretto | Toronto | 7.1 | 5.0 |
209 | 124 | — | Northern | Toronto | 7.1 | 7.4 |
209 | 120 | — | R H King | Toronto | 7.1 | 7.4 |
225 | 59 | — | Marie-Rivier | Kingston | 7.0 | 7.9 |
225 | 337 | — | Deslauriers | Nepean | 7.0 | 6.1 |
225 | 245 | — | St. Joseph’s | Cornwall | 7.0 | 6.7 |
225 | 276 | — | Atikokan | Atikokan | 7.0 | 6.5 |
225 | N/A | N/A | Huntsville | Huntsville | 7.0 | N/A |
225 | 177 | — | St. Joseph’s | Windsor | 7.0 | 7.1 |
225 | 449 | — | St.-François-Xavier | Sarnia | 7.0 | 5.4 |
225 | 134 | — | Oakridge | London | 7.0 | 7.3 |
225 | 183 | — | Blessed Trinity | Grimsby | 7.0 | 7.0 |
225 | 112 | — | Our Lady of Lourdes | Guelph | 7.0 | 7.5 |
225 | 149 | — | Père-René-de-Galinée | Cambridge | 7.0 | 7.2 |
225 | 164 | ▼ | St. David | Waterloo | 7.0 | 7.2 |
225 | N/A | N/A | Henry Street | Whitby | 7.0 | N/A |
225 | 134 | — | Aldershot | Burlington | 7.0 | 7.3 |
225 | 188 | — | Notre Dame | Burlington | 7.0 | 7.0 |
225 | 202 | — | St. Joan of Arc | Mississauga | 7.0 | 6.9 |
225 | 120 | — | St.-Famille | Mississauga | 7.0 | 7.4 |
225 | 208 | — | Francis Libermann | Toronto | 7.0 | 6.9 |
225 | 222 | — | St. Maximilian Kolbe | Toronto | 7.0 | 6.8 |
244 | N/A | N/A | Osgoode Township | Metcalfe | 6.9 | N/A |
244 | 221 | — | Arnprior | Arnprior | 6.9 | 6.9 |
244 | 159 | — | Courtice | Courtice | 6.9 | 7.2 |
244 | 120 | ▼ | Holy Trinity | Simcoe | 6.9 | 7.4 |
244 | 271 | — | Ursuline (The Pines) | Chatham | 6.9 | 6.5 |
244 | 101 | — | Waterloo | Waterloo | 6.9 | 7.5 |
244 | 242 | ▲ | Waterloo-Oxford | Baden | 6.9 | 6.7 |
244 | N/A | N/A | Sinclair | Whitby | 6.9 | N/A |
244 | N/A | N/A | Erindale | Mississauga | 6.9 | N/A |
244 | 202 | — | John Cabot | Mississauga | 6.9 | 6.9 |
244 | N/A | N/A | Fletcher’s Meadow | Brampton | 6.9 | N/A |
244 | N/A | N/A | Louise Arbour | Brampton | 6.9 | N/A |
244 | 289 | — | Chaminade | Toronto | 6.9 | 6.4 |
244 | 170 | ▼ | Michael Power/St. Joseph | Toronto | 6.9 | 7.1 |
244 | N/A | N/A | Philippe-Lamarche | Toronto | 6.9 | N/A |
244 | 327 | — | West Humber | Toronto | 6.9 | 6.2 |
244 | 208 | — | Emily Carr | Woodbridge | 6.9 | 6.9 |
261 | 228 | — | Samuel-Genest | Ottawa | 6.8 | 6.8 |
261 | 159 | ▼ | St. Peter | Orléans | 6.8 | 7.2 |
261 | 377 | ▲ | Renfrew | Renfrew | 6.8 | 5.9 |
261 | 214 | — | L’Escale | Rockland | 6.8 | 6.9 |
261 | 398 | — | Bishop Alexander Carter | Hanmer | 6.8 | 5.7 |
261 | N/A | N/A | Orillia | Orillia | 6.8 | N/A |
261 | 141 | — | F J Brennan | Windsor | 6.8 | 7.3 |
261 | 141 | — | St. Mary’s | Hamilton | 6.8 | 7.3 |
261 | 201 | — | Westdale | Hamilton | 6.8 | 7.0 |
261 | 173 | — | St. Thomas Aquinas | London | 6.8 | 7.1 |
261 | 473 | ▲ | Greater Fort Erie | Fort Erie | 6.8 | 5.2 |
261 | 164 | ▼ | Craig Kielburger | Milton | 6.8 | 7.2 |
261 | N/A | N/A | Mississauga | Mississauga | 6.8 | N/A |
261 | 202 | — | St. Michael | Bolton | 6.8 | 6.9 |
261 | N/A | N/A | Turner Fenton | Brampton | 6.8 | N/A |
261 | 187 | ▼ | Loretto Abbey | Toronto | 6.8 | 7.0 |
261 | 177 | ▼ | Neil McNeil | Toronto | 6.8 | 7.1 |
261 | 112 | ▼ | Notre Dame | Toronto | 6.8 | 7.5 |
261 | 271 | — | Father Bressani | Woodbridge | 6.8 | 6.5 |
261 | N/A | N/A | Norval-Morrisseau | Richmond Hill | 6.8 | N/A |
281 | 173 | — | Marc-Garneau | Trenton | 6.7 | 7.1 |
281 | 255 | — | St. Paul | Trenton | 6.7 | 6.6 |
281 | N/A | N/A | Sir Wilfrid Laurier | Orléans | 6.7 | N/A |
281 | 231 | — | Brockville | Brockville | 6.7 | 6.8 |
281 | 349 | — | de Casselman | Casselman | 6.7 | 6.1 |
281 | 237 | — | Clarke | Newcastle | 6.7 | 6.7 |
281 | 202 | — | St. Thomas Aquinas | Lindsay | 6.7 | 6.9 |
281 | 525 | — | Englehart | Englehart | 6.7 | 4.7 |
281 | 362 | — | St. Marys | St Marys | 6.7 | 6.0 |
281 | 262 | — | Kitchener Waterloo | Kitchener | 6.7 | 6.5 |
281 | 349 | — | Gabriel-Dumont | London | 6.7 | 6.1 |
281 | 128 | — | E L Crossley | Fonthill | 6.7 | 7.3 |
281 | 218 | — | Orangeville | Orangeville | 6.7 | 6.9 |
281 | 333 | — | St. Benedict | Cambridge | 6.7 | 6.2 |
281 | N/A | N/A | Anderson | Whitby | 6.7 | N/A |
281 | 388 | ▲ | Archbishop Denis O’Connor | Ajax | 6.7 | 5.8 |
281 | 262 | — | Burlington Central | Burlington | 6.7 | 6.5 |
281 | N/A | N/A | Rick Hansen | Mississauga | 6.7 | N/A |
281 | N/A | N/A | Brampton Centennial | Brampton | 6.7 | N/A |
281 | 116 | — | Jeunes sans frontières | Brampton | 6.7 | 7.4 |
281 | N/A | N/A | Mayfield | Caledon | 6.7 | N/A |
281 | 233 | — | Notre Dame | Brampton | 6.7 | 6.7 |
281 | 225 | — | Martingrove | Toronto | 6.7 | 6.8 |
281 | 247 | — | Toronto Ouest | Toronto | 6.7 | 6.6 |
281 | 287 | — | King City | King City | 6.7 | 6.4 |
281 | 108 | ▼ | Langstaff | Richmond Hill | 6.7 | 7.5 |
281 | 159 | — | Sacred Heart | Newmarket | 6.7 | 7.2 |
281 | 149 | ▼ | St. Brother André | Markham | 6.7 | 7.2 |
281 | 194 | ▼ | Stouffville | Stouffville | 6.7 | 7.0 |
310 | 259 | — | Franco-Ouest | Nepean | 6.6 | 6.6 |
310 | N/A | N/A | Notre-Dame-du-Sault | Sault Ste. Marie | 6.6 | N/A |
310 | 317 | — | Bowmanville | Bowmanville | 6.6 | 6.2 |
310 | 346 | ▲ | Cobourg | Cobourg | 6.6 | 6.1 |
310 | 456 | ▲ | Kenner | Peterborough | 6.6 | 5.3 |
310 | 267 | — | St. Mary | Cobourg | 6.6 | 6.5 |
310 | N/A | N/A | Sudbury | Sudbury | 6.6 | N/A |
310 | 289 | — | Listowel | Listowel | 6.6 | 6.4 |
310 | 281 | — | Essex | Essex | 6.6 | 6.5 |
310 | 259 | — | Walkerville | Windsor | 6.6 | 6.6 |
310 | 251 | — | Highland | Dundas | 6.6 | 6.6 |
310 | 377 | — | Saltfleet | Stoney Creek | 6.6 | 5.9 |
310 | 265 | — | Laura Secord | St Catharines | 6.6 | 6.5 |
310 | N/A | N/A | J Clarke Richardson | Ajax | 6.6 | N/A |
310 | 327 | — | Notre Dame | Ajax | 6.6 | 6.2 |
310 | 289 | — | Robert Bateman | Burlington | 6.6 | 6.4 |
310 | 170 | — | St. Thomas Aquinas | Oakville | 6.6 | 7.1 |
310 | N/A | N/A | Stephen Lewis | Mississauga | 6.6 | N/A |
310 | 388 | — | Cardinal Newman | Toronto | 6.6 | 5.8 |
310 | 218 | ▼ | Sir William Mulock | Newmarket | 6.6 | 6.9 |
330 | 271 | — | St. Pius X | Ottawa | 6.5 | 6.5 |
330 | 417 | ▲ | North Dundas | Chesterville | 6.5 | 5.6 |
330 | 212 | ▼ | North Grenville | Kemptville | 6.5 | 6.9 |
330 | 366 | — | Jean Vanier | Collingwood | 6.5 | 6.0 |
330 | N/A | N/A | Bracebridge and Muskoka Lakes | Bracebridge | 6.5 | N/A |
330 | 295 | — | St. Michael | Stratford | 6.5 | 6.4 |
330 | 277 | — | Assumption | Brantford | 6.5 | 6.5 |
330 | 247 | — | St. John’s | Brantford | 6.5 | 6.6 |
330 | 306 | — | E.J.Lajeunesse | Windsor | 6.5 | 6.3 |
330 | 312 | — | Huron Heights | Kitchener | 6.5 | 6.3 |
330 | 381 | — | Beamsville | Beamsville | 6.5 | 5.9 |
330 | 177 | — | Centennial | Welland | 6.5 | 7.1 |
330 | 262 | — | Preston | Cambridge | 6.5 | 6.5 |
330 | 417 | — | Pickering | Pickering | 6.5 | 5.6 |
330 | 188 | — | Jean Vanier | Milton | 6.5 | 7.0 |
330 | 247 | — | St. Paul | Mississauga | 6.5 | 6.6 |
330 | 277 | — | St. Marguerite d’Youville | Brampton | 6.5 | 6.5 |
330 | N/A | N/A | The Humberview | Bolton | 6.5 | N/A |
330 | 267 | — | Albert Campbell | Toronto | 6.5 | 6.5 |
330 | 134 | — | Etobicoke | Toronto | 6.5 | 7.3 |
330 | 88 | ▼ | Forest Hill | Toronto | 6.5 | 7.7 |
330 | 303 | — | Dr John M Denison | Newmarket | 6.5 | 6.3 |
352 | 439 | — | Loyalist | Kingston | 6.4 | 5.4 |
352 | 302 | — | Sacred Heart | Walkerton | 6.4 | 6.4 |
352 | 314 | — | Adam Scott | Peterborough | 6.4 | 6.3 |
352 | 287 | — | Holy Trinity | Courtice | 6.4 | 6.4 |
352 | 225 | ▼ | St. Peter’s | Peterborough | 6.4 | 6.8 |
352 | 453 | — | Stratford Northwestern | Stratford | 6.4 | 5.4 |
352 | 277 | — | Kingsville | Kingsville | 6.4 | 6.5 |
352 | 321 | — | Grand River | Kitchener | 6.4 | 6.2 |
352 | 322 | — | Chatham-Kent | Chatham | 6.4 | 6.2 |
352 | 173 | — | Northern | Sarnia | 6.4 | 7.1 |
352 | 375 | — | London South | London | 6.4 | 5.9 |
352 | 237 | — | Sir Frederick Banting | London | 6.4 | 6.7 |
352 | 237 | — | St. Andre Bessette | London | 6.4 | 6.7 |
352 | 449 | ▲ | Westminster | London | 6.4 | 5.4 |
352 | 212 | — | Medway | Arva | 6.4 | 6.9 |
352 | 255 | — | Westside | Orangeville | 6.4 | 6.6 |
352 | N/A | N/A | R. S. McLaughlin | Oshawa | 6.4 | N/A |
352 | 188 | ▼ | Georgetown | Georgetown | 6.4 | 7.0 |
352 | N/A | N/A | Cawthra Park | Mississauga | 6.4 | N/A |
352 | 352 | — | St. Augustine | Brampton | 6.4 | 6 |
352 | 194 | — | Don Mills | Toronto | 6.4 | 7.0 |
352 | 388 | — | St. Mary’s | Toronto | 6.4 | 5.8 |
374 | 250 | — | Nicholson | Belleville | 6.3 | 6.6 |
374 | 332 | — | Sydenham | Sydenham | 6.3 | 6.2 |
374 | 362 | — | Bayridge | Kingston | 6.3 | 6.0 |
374 | 398 | ▲ | Perth and District | Perth | 6.3 | 5.7 |
