2018~19 学年,阿尔伯塔省(AB, Alberta) 参与 菲沙排名(Fraser Institute) 的小学(Elementary School)共 858 所,可通过下方表单进行排序和筛选。
部分办学规模较小或特定年级招生情况未满足人数要求的公立学校(Public School)及部分私立学校(Private School)不参与排名。对于未参与排名的学校,可根据学校公布的省考(State Test)成绩对应排名中的数值进行比较。
18~19 排名 | 5年排名 | 趋势 | 学校 | 城市 | 18~19 评分 | 5年评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | Master’s | Calgary | 10.0 | 9.9 |
1 | 2 | — | Mount Pleasant | Edmonton | 10.0 | 9.8 |
1 | 4 | ▲ | Windsor Park | Edmonton | 10.0 | 9.7 |
1 | 7 | ▲ | Renert | Calgary | 10.0 | 9.4 |
5 | 3 | ▲ | Webber | Calgary | 9.9 | 9.7 |
5 | 11 | — | Grandview Heights | Edmonton | 9.9 | 9.0 |
7 | 6 | — | Stratford | Edmonton | 9.7 | 9.5 |
7 | 8 | — | Rundle College | Calgary | 9.7 | 9.3 |
9 | 10 | — | Sunalta | Calgary | 9.6 | 9.0 |
10 | 14 | — | Holy Name | Calgary | 9.4 | 8.9 |
11 | 9 | — | Westmount | Calgary | 9.3 | 9.1 |
11 | 19 | — | Hillhurst | Calgary | 9.3 | 8.7 |
11 | 26 | — | River Valley | Calgary | 9.3 | 8.6 |
14 | 20 | — | Westbrook | Edmonton | 9.2 | 8.7 |
15 | 12 | — | St. Joan of Arc | Calgary | 9.1 | 8.9 |
15 | 23 | — | Tempo | Edmonton | 9.1 | 8.6 |
15 | 24 | — | New Horizons | Sherwood Park | 9.1 | 8.6 |
15 | 40 | ▲ | George H Luck | Edmonton | 9.1 | 8.3 |
15 | 42 | ▲ | Bearspaw Christian | Calgary | 9.1 | 8.3 |
15 | N/A | N/A | King Edward | Edmonton | 9.1 | N/A |
21 | 5 | ▼ | Clear Water | Calgary | 9.0 | 9.5 |
21 | 48 | ▲ | Wye | Sherwood Park | 9.0 | 8.2 |
23 | 13 | — | Calgary French & International | Calgary | 8.9 | 8.9 |
23 | 14 | — | Strathcona Christian | Sherwood Park | 8.9 | 8.9 |
23 | 29 | — | Meadowlark | Edmonton | 8.9 | 8.5 |
23 | 36 | — | Edison | Okotoks | 8.9 | 8.3 |
23 | 52 | — | Menno Simons Christian | Calgary | 8.9 | 8.1 |
23 | 98 | — | Archbishop Joseph MacNeil | Edmonton | 8.9 | 7.7 |
23 | N/A | N/A | St. Mary | Beaverlodge | 8.9 | N/A |
30 | 16 | — | St. Vincent De Paul | Calgary | 8.8 | 8.8 |
30 | 16 | — | Strathcona-Tweedsmuir | Okotoks | 8.8 | 8.8 |
30 | 39 | — | Suzuki | Edmonton | 8.8 | 8.3 |
30 | 65 | — | Lendrum | Edmonton | 8.8 | 8.0 |
34 | 20 | — | Father Doucet | Calgary | 8.7 | 8.7 |
34 | 29 | — | Briar Hill | Calgary | 8.7 | 8.5 |
34 | 32 | ▲ | Good Shepherd | Okotoks | 8.7 | 8.4 |
34 | 33 | — | Calgary Christian | Calgary | 8.7 | 8.4 |
34 | 36 | ▲ | Louis Riel | Calgary | 8.7 | 8.3 |
34 | 53 | — | Calgary Waldorf | Calgary | 8.7 | 8.0 |
34 | 66 | — | Greenfield | Edmonton | 8.7 | 7.9 |
34 | 93 | ▲ | Khalsa | Edmonton | 8.7 | 7.7 |
34 | N/A | N/A | Aurora | Edmonton | 8.7 | N/A |
34 | N/A | N/A | Dr. Roberta Bondar School | Calgary | 8.7 | N/A |
44 | 22 | — | Richard Secord | Edmonton | 8.6 | 8.6 |
44 | 24 | — | Earl Buxton | Edmonton | 8.6 | 8.6 |
44 | 29 | — | Meyokumin | Edmonton | 8.6 | 8.5 |
44 | 43 | — | Foundations for the Future (FFCA) | Calgary | 8.6 | 8.3 |
44 | 53 | — | Altadore | Calgary | 8.6 | 8.0 |
44 | 93 | ▲ | Sister Annata Brockman | Edmonton | 8.6 | 7.7 |
44 | 143 | ▲ | A. Blair McPherson | Edmonton | 8.6 | 7.4 |
44 | 147 | ▲ | St. Boniface | Calgary | 8.6 | 7.3 |
44 | 380 | — | Our Lady of The Prairies | Edmonton | 8.6 | 6.0 |
53 | 18 | — | Jennie Elliott | Calgary | 8.5 | 8.7 |
53 | 27 | — | Louis Pasteur | Calgary | 8.5 | 8.5 |
53 | 35 | — | Coaldale Christian | Coaldale | 8.5 | 8.4 |
53 | 50 | — | Robert Rundle | St. Albert | 8.5 | 8.1 |
53 | 53 | — | Good Shepherd | Edmonton | 8.5 | 8.0 |
53 | N/A | N/A | Griffith Woods | Calgary | 8.5 | N/A |
59 | 51 | — | St. Luke | Calgary | 8.4 | 8.1 |
59 | 57 | — | Sacred Heart | Strathmore | 8.4 | 8.0 |
59 | 72 | — | Fultonvale | Sherwood Park | 8.4 | 7.9 |
59 | 89 | — | Centennial | Edmonton | 8.4 | 7.7 |
59 | 139 | — | Spruce View | Spruce View | 8.4 | 7.4 |
59 | 165 | — | Wes Hosford | Sherwood Park | 8.4 | 7.1 |
65 | 70 | — | Calmar | Calmar | 8.3 | 7.9 |
65 | 88 | — | Clive | Clive | 8.3 | 7.8 |
65 | 124 | ▲ | Khalsa | Calgary | 8.3 | 7.5 |
65 | 125 | — | Belgravia | Edmonton | 8.3 | 7.4 |
65 | 134 | ▲ | Notre-Dame | Edmonton | 8.3 | 7.4 |
65 | 162 | — | Malcolm Tweddle | Edmonton | 8.3 | 7.1 |
65 | N/A | N/A | St. Anne | Fort McMurray | 8.3 | N/A |
72 | 33 | ▼ | Muriel Martin | St. Albert | 8.2 | 8.4 |
72 | 36 | — | George P. Nicholson | Edmonton | 8.2 | 8.3 |
72 | 66 | — | Killarney | Calgary | 8.2 | 7.9 |
72 | 138 | ▲ | Stirling | Stirling | 8.2 | 7.4 |
72 | 256 | ▲ | Cambrian Heights | Calgary | 8.2 | 6.6 |
72 | N/A | N/A | J. C. Charyk Hanna | Hanna | 8.2 | N/A |
72 | N/A | N/A | Nellie Carlson | Edmonton | 8.2 | N/A |
79 | 43 | — | Dr. E. W. Coffin | Calgary | 8.1 | 8.3 |
79 | 78 | — | John Costello | Calgary | 8.1 | 7.8 |
79 | 82 | — | St. Basil | Calgary | 8.1 | 7.8 |
79 | 84 | — | Glen Allan | Sherwood Park | 8.1 | 7.8 |
79 | 84 | ▲ | Millwoods Christian | Edmonton | 8.1 | 7.8 |
79 | 90 | — | Banff Trail | Calgary | 8.1 | 7.7 |
79 | 90 | ▲ | Westbrook | Cochrane | 8.1 | 7.7 |
79 | 98 | — | Esther Starkman | Edmonton | 8.1 | 7.7 |
79 | 125 | — | Capitol Hill | Calgary | 8.1 | 7.4 |
79 | 179 | ▲ | Garneau | Edmonton | 8.1 | 7.1 |
79 | N/A | N/A | Atlas | Airdrie | 8.1 | N/A |
79 | N/A | N/A | Prince of Peace | Calgary | 8.1 | N/A |
91 | 45 | — | Rideau Park | Calgary | 8.0 | 8.3 |
91 | 66 | — | Earl Grey | Calgary | 8.0 | 7.9 |
91 | 76 | — | Poplar Ridge | Red Deer | 8.0 | 7.8 |
91 | 76 | — | St. Philip | Calgary | 8.0 | 7.8 |
91 | 81 | ▲ | Woodbine | Calgary | 8.0 | 7.8 |
91 | 106 | — | Elboya | Calgary | 8.0 | 7.6 |
91 | 144 | — | Johnny Bright | Edmonton | 8.0 | 7.3 |
91 | 144 | — | Woodbridge Farms | Sherwood Park | 8.0 | 7.3 |
91 | 152 | — | Clara Tyner | Edmonton | 8.0 | 7.3 |
91 | 157 | — | Victoria | Edmonton | 8.0 | 7.2 |
91 | 200 | ▲ | Ardrossan | Ardrossan | 8.0 | 6.9 |
91 | N/A | N/A | Stavely | Stavely | 8.0 | N/A |
103 | 46 | — | Trinity Christian | Calgary | 7.9 | 8.2 |
103 | 49 | — | Glamorgan | Calgary | 7.9 | 8.2 |
103 | 69 | — | Holy Spirit | High River | 7.9 | 7.9 |
103 | 72 | — | Fish Creek | Calgary | 7.9 | 7.9 |
103 | 93 | — | Monsignor E. L. Doyle | Calgary | 7.9 | 7.7 |
103 | 125 | — | St. Mary’s | Okotoks | 7.9 | 7.4 |
103 | 144 | ▲ | Brentwood | Sherwood Park | 7.9 | 7.3 |
103 | 164 | — | Parkview | Edmonton | 7.9 | 7.1 |
103 | 380 | — | St. Catherine’s | Picture Butte | 7.9 | 6.0 |
103 | N/A | N/A | Chinook Winds Adventist | Calgary | 7.9 | N/A |
103 | N/A | N/A | Lakedell | Westerose | 7.9 | N/A |
103 | N/A | N/A | MAC Islamic | Edmonton | 7.9 | N/A |
103 | N/A | N/A | Notre-Dame des Monts | Canmore | 7.9 | N/A |
103 | N/A | N/A | Sister Alphonse Academy | St. Albert | 7.9 | N/A |
103 | N/A | N/A | St. Kateri | Fort McMurray | 7.9 | N/A |
118 | 28 | ▼ | Elbow Park | Calgary | 7.8 | 8.5 |
118 | 57 | — | Parkland Immanuel | Edmonton | 7.8 | 8.0 |
118 | 57 | — | Rosedale | Calgary | 7.8 | 8.0 |
118 | 61 | — | Brookside | Edmonton | 7.8 | 8.0 |
118 | 84 | — | Alex Ferguson | Calgary | 7.8 | 7.8 |
118 | 132 | — | Edmonton Christian West | Edmonton | 7.8 | 7.4 |
118 | 170 | — | Keheewin | Edmonton | 7.8 | 7.1 |
118 | 176 | ▲ | Varsity Acres | Calgary | 7.8 | 7.1 |
118 | 185 | — | St. Stanislaus | Edmonton | 7.8 | 7.0 |
118 | 226 | ▲ | James Mowat | Fort McMurray | 7.8 | 6.8 |
118 | 517 | — | St. Peter | Calgary | 7.8 | 5.2 |
118 | N/A | N/A | Dr. Margaret-Ann Armour | Edmonton | 7.8 | N/A |
118 | N/A | N/A | du Nouveau-Monde | Calgary | 7.8 | N/A |
118 | N/A | N/A | Terre des Jeunes | Calgary | 7.8 | N/A |
132 | 40 | — | Calgary Jewish | Calgary | 7.7 | 8.3 |
132 | 61 | — | Patricia Heights | Edmonton | 7.7 | 8.0 |
132 | 78 | — | St. Jerome | Calgary | 7.7 | 7.8 |
132 | 114 | — | Dovercourt | Edmonton | 7.7 | 7.6 |
132 | 117 | ▲ | St. Sebastian | Calgary | 7.7 | 7.5 |
132 | 134 | — | Meyonohk | Edmonton | 7.7 | 7.4 |
132 | 260 | — | Breton | Breton | 7.7 | 6.6 |
132 | 341 | — | Turner Valley | Turner Valley | 7.7 | 6.2 |
132 | N/A | N/A | St. Francis of Assisi | De Winton | 7.7 | N/A |
141 | 63 | — | Neil M Ross | St. Albert | 7.6 | 8.0 |
141 | 90 | — | Manning | Manning | 7.6 | 7.7 |
141 | 93 | — | St. Maria Goretti | Calgary | 7.6 | 7.7 |
141 | 109 | — | Holyrood | Edmonton | 7.6 | 7.6 |
141 | 121 | — | Crestwood | Edmonton | 7.6 | 7.5 |
141 | 150 | — | Living Waters | Spruvr Grovr | 7.6 | 7.3 |
141 | 179 | — | Kildare | Edmonton | 7.6 | 7.1 |
141 | 226 | — | Elk Point | Elk Point | 7.6 | 6.8 |
141 | 250 | — | Bisset | Edmonton | 7.6 | 6.7 |
141 | 254 | — | Kitscoty | Kitscoty | 7.6 | 6.7 |
141 | 300 | — | Maude Clifford | Grande Prairie | 7.6 | 6.4 |
141 | 344 | ▲ | Robert W. Zahara | Sex Smith | 7.6 | 6.2 |
141 | 359 | ▲ | Our Lady of Mount Carmel | Edmonton | 7.6 | 6.1 |
141 | 411 | — | Trochu Valley | Trochu | 7.6 | 5.8 |
141 | N/A | N/A | Escuela Vista Grande | Red Deer | 7.6 | N/A |
141 | N/A | N/A | Maria Montessori | Calgary | 7.6 | N/A |
157 | 57 | — | A B Daley | Nanton | 7.5 | 8.0 |
157 | 63 | — | Lake Bonavista | Calgary | 7.5 | 8.0 |
157 | 74 | — | Our Lady of the Snows | Canmore | 7.5 | 7.9 |
157 | 112 | — | Lynnwood | Edmonton | 7.5 | 7.6 |
157 | 113 | — | Alix (Mirror and Alix Central) | Alix | 7.5 | 7.6 |
157 | 122 | — | Red Deer Lake | Calgary | 7.5 | 7.5 |
157 | 134 | — | Langevin | Calgary | 7.5 | 7.4 |
157 | 139 | — | Lakeland Ridge | Sherwood Park | 7.5 | 7.4 |
157 | 165 | — | Holy Angels | Calgary | 7.5 | 7.1 |
157 | 255 | ▲ | C Ian McLaren | Black Diamond | 7.5 | 6.7 |
157 | 282 | ▲ | Dr. Roy Wilson | Medicine Hat | 7.5 | 6.4 |
157 | 503 | ▲ | River Heights | Medicine Hat | 7.5 | 5.3 |
157 | 582 | — | Coralwood Adventist | Edmonton | 7.5 | 4.5 |
157 | N/A | N/A | Dr. Lila Fahlman | Edmonton | 7.5 | N/A |
157 | N/A | N/A | Our Lady of Grace | Calgary | 7.5 | N/A |
172 | 47 | — | Our Lady of Peace | Calgary | 7.4 | 8.2 |
172 | 53 | — | St. Brigid | Calgary | 7.4 | 8.0 |
172 | 84 | — | Chaparral | Calgary | 7.4 | 7.8 |
172 | 105 | — | Christ the King | Calgary | 7.4 | 7.7 |
172 | 117 | — | Dapp | Dapp | 7.4 | 7.5 |
172 | 139 | — | St. Sylvester | Calgary | 7.4 | 7.4 |
172 | 150 | — | University | Calgary | 7.4 | 7.3 |
172 | 152 | — | Mother Mary Greene | Calgary | 7.4 | 7.3 |
172 | 165 | — | Mills Haven | Sherwood Park | 7.4 | 7.1 |
172 | 238 | ▲ | Camilla | Riviere Qui Barre | 7.4 | 6.7 |
172 | 337 | — | Indus | Calgary | 7.4 | 6.2 |
172 | 386 | — | St. Basil | Edmonton | 7.4 | 6.0 |
172 | N/A | N/A | Constable Daniel Woodall | Edmonton | 7.4 | N/A |
172 | N/A | N/A | St. Mary | Westlock | 7.4 | N/A |
186 | 74 | ▼ | Battalion Park | Calgary | 7.3 | 7.9 |
186 | 152 | — | Simons Valley | Calgary | 7.3 | 7.3 |
186 | 157 | — | Monsignor William Irwin | Edmonton | 7.3 | 7.2 |
186 | 207 | — | Leduc Estates | Leduc | 7.3 | 6.9 |
186 | 207 | — | West Dalhousie | Calgary | 7.3 | 6.9 |
186 | 240 | — | Queen Elizabeth | Calgary | 7.3 | 6.7 |
186 | 312 | ▲ | Haysboro | Calgary | 7.3 | 6.3 |
186 | 408 | — | North Haven | Calgary | 7.3 | 5.8 |
186 | 550 | — | Our Lady of The Assumption | Lethbridge | 7.3 | 4.9 |
186 | 575 | — | Swan Hills | Swan Hills | 7.3 | 4.6 |
186 | N/A | N/A | Davidson Creek Elementary School | Sherwood Park | 7.3 | N/A |
186 | N/A | N/A | Our Lady of the Rosary | Calgary | 7.3 | N/A |
186 | N/A | N/A | St. Benedict | Calgary | 7.3 | N/A |
199 | 98 | — | Bertha Kennedy | St. Albert | 7.2 | 7.7 |
199 | 98 | ▼ | Olympic Heights | Calgary | 7.2 | 7.7 |
199 | 123 | — | McKernan | Edmonton | 7.2 | 7.5 |
199 | 132 | — | Captain John Palliser | Calgary | 7.2 | 7.4 |
199 | 147 | — | Mother Teresa of Calcutta | Calgary | 7.2 | 7.3 |
199 | 155 | — | Cardinal Newman | Calgary | 7.2 | 7.2 |
199 | 165 | — | Our Lady of Wisdom | Chestermere | 7.2 | 7.1 |
199 | 176 | — | Bishop Greschuk | Edmonton | 7.2 | 7.1 |
199 | 184 | — | Our Lady of the Assumption | Calgary | 7.2 | 7.0 |
199 | 191 | — | St. Alphonsus | Calgary | 7.2 | 7.0 |
199 | 221 | — | Heritage Heights | De Winton | 7.2 | 6.8 |
199 | 260 | ▲ | Evansview | Evansburg | 7.2 | 6.6 |
199 | 280 | — | St. Cecilia | Calgary | 7.2 | 6.5 |
199 | 304 | — | Edmonton Islamic | Edmonton | 7.2 | 6.3 |
199 | 304 | — | Jackson Heights | Edmonton | 7.2 | 6.3 |
199 | 319 | — | W. O. Mitchell | Calgary | 7.2 | 6.3 |
199 | 320 | — | Camille J Lerouge | Red Deer | 7.2 | 6.3 |
199 | 351 | ▲ | Neerlandia Public Christian | Neerlandia | 7.2 | 6.2 |
199 | 353 | — | Elizabeth Finch | Edmonton | 7.2 | 6.2 |
199 | 446 | — | St. Stephen | Calgary | 7.2 | 5.6 |
199 | N/A | N/A | Roberta MacAdams | Edmonton | 7.2 | N/A |
199 | N/A | N/A | Waldorf | Edmonton | 7.2 | N/A |
221 | 114 | ▼ | St. Mary | Edmonton | 7.1 | 7 |
221 | 120 | — | Michael A Kostek | Edmonton | 7.1 | 7.5 |
221 | 157 | — | Raymond | Raymond | 7.1 | 7.2 |
221 | 162 | — | St. Dominic | Calgary | 7.1 | 7.1 |
221 | 204 | — | Dr Morris Gibson | Okotoks | 7.1 | 6.9 |
221 | 215 | — | Forest Heights | Edmonton | 7.1 | 6.9 |
221 | 244 | — | Holden | Holden | 7.1 | 6.7 |
221 | 260 | — | Chinook Park | Calgary | 7.1 | 6.6 |
221 | 260 | — | Westmount | Okotoks | 7.1 | 6.6 |
221 | 275 | — | Monsignor J. S. Smith | Calgary | 7.1 | 6.5 |
221 | 316 | — | Beaverlodge | Beaverlodge | 7.1 | 6.3 |
221 | 328 | — | Annunciation | Edmonton | 7.1 | 6.2 |
221 | 357 | — | Derek Taylor | Grande Prairie | 7.1 | 6.2 |
221 | 405 | — | Rich Valley | Gunn | 7.1 | 5.8 |
221 | 511 | — | Corinthia Park | Leduc | 7.1 | 5.2 |
221 | N/A | N/A | College Heights Christian | Lacombe | 7.1 | N/A |
221 | N/A | N/A | Corpus Christi | Edmonton | 7.1 | N/A |
238 | 71 | ▼ | La Mission | St. Albert | 7.0 | 7.9 |
238 | 82 | — | Covenant Canadian Reformed | Neerlandia | 7.0 | 7.8 |
238 | 97 | — | Lacombe Christian | Lacombe | 7.0 | 7.7 |
238 | 106 | — | St. Elizabeth Seton | Calgary | 7.0 | 7.6 |
238 | 117 | — | J. J. Nearing | St. Albert | 7.0 | 7.5 |
238 | 155 | — | Calvin Christian | Coalhurst | 7.0 | 7.2 |
238 | 172 | — | Keenooshayo | St. Albert | 7.0 | 7.1 |
238 | 179 | — | Pine Street | Sherwood Park | 7.0 | 7.1 |
238 | 191 | — | Muir Lake | Stony Plain | 7.0 | 7.0 |
238 | 196 | — | Prince of Wales | Calgary | 7.0 | 7.0 |
238 | 200 | — | Notre-Dame de la Paix | Calgary | 7.0 | 6.9 |
238 | 205 | — | Coloniale Estates | Beaumont | 7.0 | 6.9 |
238 | 218 | — | Sturgeon Heights | St. Albert | 7.0 | 6.9 |
238 | 226 | — | St. John Bosco | Edmonton | 7.0 | 6.8 |
238 | 232 | — | Viking | Viking | 7.0 | 6.8 |
238 | 235 | — | Frere Antoine | Edmonton | 7.0 | 6.7 |
238 | 235 | — | Two Hills | Two Hills | 7.0 | 6.7 |
238 | 271 | — | Sweet Grass | Edmonton | 7.0 | 6.5 |
238 | 282 | — | Clear Vista | Wetaskiwin | 7.0 | 6.4 |
238 | 320 | — | St. Lucy | Edmonton | 7.0 | 6.3 |
238 | 337 | ▲ | Elm Street | Medicine Hat | 7.0 | 6.2 |
238 | 344 | — | St. Wilfrid | Calgary | 7.0 | 6.2 |
238 | 365 | — | Caroline Caroline | Caroline | 7.0 | 6.1 |
238 | 377 | — | Condor | Condor | 7.0 | 6.0 |
238 | 390 | — | Haultain Memorial | Calgary | 7.0 | 6.0 |
238 | 412 | — | Prince of Peace Lutheran | Calgary | 7.0 | 5.8 |
238 | 446 | — | St. Luke | Sherwood Park | 7.0 | 5.6 |
238 | 496 | — | Father Lacombe | Lacombe | 7.0 | 5.3 |
238 | N/A | N/A | Andrew Sibbald School | Calgary | 7.0 | N/A |
238 | N/A | N/A | Blessed Marie-Rose | Calgary | 7.0 | N/A |
238 | N/A | N/A | Boréal | Fort McMurray | 7.0 | N/A |
238 | N/A | N/A | Heloise Lorimer | Airdrie | 7.0 | N/A |
270 | 179 | — | Campbelltown | Sherwood Park | 6.9 | 7.1 |
270 | 207 | — | Blessed Kateri | Edmonton | 6.9 | 6.9 |
270 | 226 | — | Father James Whelihan | Calgary | 6.9 | 6.8 |
270 | 358 | ▲ | St. Rose of Lima | Calgary | 6.9 | 6.1 |
270 | 365 | ▲ | Mount View | Calgary | 6.9 | 6.1 |
270 | 377 | — | St. Mary’s | Sexsmith | 6.9 | 6.0 |
270 | 482 | — | Belfast | Calgary | 6.9 | 5.4 |
270 | N/A | N/A | Busby | Busby | 6.9 | N/A |
270 | N/A | N/A | Koinonia Christian | Red Deer | 6.9 | N/A |
270 | N/A | N/A | Nellie McClung | Calgary | 6.9 | N/A |
270 | N/A | N/A | Talmud Torah | Edmonton | 6.9 | N/A |
281 | 116 | — | Sir Alexander Mackenzie | St. Albert | 6.8 | 7.6 |
281 | 157 | ▼ | Westglen | Edmonton | 6.8 | 7.2 |
281 | 170 | ▼ | Monsignor J. J. O’Brien | Calgary | 6.8 | 7.1 |
281 | 190 | — | Caledonia Park | Leduc | 6.8 | 7.0 |
281 | 196 | — | Bearspaw | Calgary | 6.8 | 7.0 |
281 | 207 | — | Almadina | Calgary | 6.8 | 6.9 |
281 | 207 | — | St. Pius X | Calgary | 6.8 | 6.9 |
281 | 221 | — | High Park | Stony Plain | 6.8 | 6.8 |
281 | 223 | — | Greenview | Edmonton | 6.8 | 6.8 |
281 | 226 | — | St. Augustine | Calgary | 6.8 | 6.8 |
281 | 232 | — | Ellerslie | Edmonton | 6.8 | 6.8 |
281 | 242 | — | Irvine | Irvine | 6.8 | 6.7 |
281 | 244 | — | Ronald Harvey | St. Albert | 6.8 | 6.7 |
281 | 269 | — | Winterburn | Edmonton | 6.8 | 6.6 |
281 | 291 | — | Covenant Christian | Leduc | 6.8 | 6.4 |
281 | 292 | ▲ | Bowden Grandview | Bowden | 6.8 | 6.4 |
281 | 302 | — | Mill Creek | Edmonton | 6.8 | 6.4 |
281 | 315 | — | St. Thomas Aquinas | Provost | 6.8 | 6.3 |
281 | 328 | ▲ | Footprints for Learning | Airdrie | 6.8 | 6.2 |
281 | 328 | — | Terrace Ridge | Lacombe | 6.8 | 6.2 |
281 | 341 | — | Holy Spirit | Cochrane | 6.8 | 6.2 |
281 | 397 | — | Caernarvon | Edmonton | 6.8 | 5.9 |
281 | 429 | — | Bishop Savaryn | Edmonton | 6.8 | 5.7 |
281 | 437 | — | Glendale | Calgary | 6.8 | 5.7 |
281 | N/A | N/A | Bellevue | Beaumont | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | Cochrane Christian | Cochrane | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | Glenmeadows School | Calgary | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | Guardian Angel | Calgary | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | Gus Wetter | Castor | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | St. John XXIII | Edmonton | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | St. Marguerite | Calgary | 6.8 | N/A |
281 | N/A | N/A | Svend Hansen | Edmonton | 6.8 | N/A |
313 | 125 | — | Heritage Christian | Calgary | 6.7 | 7.4 |
313 | 134 | — | Pollard Meadows | Edmonton | 6.7 | 7.4 |
313 | 142 | — | St. Ambrose | Calgary | 6.7 | 7.4 |
313 | 176 | ▼ | Marie Poburan | St. Albert | 6.7 | 7.1 |
313 | 196 | — | CAPE | Medicine Hat | 6.7 | 7.0 |
313 | 249 | — | St. Thomas More | Calgary | 6.7 | 6.7 |
313 | 271 | — | Daysland | Daysland | 6.7 | 6.5 |
313 | 282 | — | Hawkwood | Calgary | 6.7 | 6.4 |
313 | 296 | — | Vermilion | Vermilion | 6.7 | 6.4 |
313 | 304 | — | Malmo | Edmonton | 6.7 | 6.3 |
313 | 402 | — | Stanley Jones | Calgary | 6.7 | 5.9 |
313 | 422 | — | St. Charles | Edmonton | 6.7 | 5.8 |
313 | 496 | ▲ | Father Leo Green | Edmonton | 6.7 | 5.3 |
313 | 516 | — | Blessed Damien | Calgary | 6.7 | 5.2 |
313 | N/A | N/A | À la Découverte | Edmonton | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | Apostles of Jesus | Calgary | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | Corpus Christi | Calgary | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | George Freeman School | Strathmore | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | Legal | Legal | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | Sangudo | Sangudo | 6.7 | N/A |
313 | N/A | N/A | Wheatland Crossing | Standard | 6.7 | N/A |
334 | 125 | — | Marion Carson | Calgary | 6.6 | 7.4 |
334 | 185 | — | Blessed Sacrament | Wainwright | 6.6 | 7.0 |
334 | 185 | — | La Vérendrye | Lethbridge | 6.6 | 7.0 |
334 | 193 | — | Silver Springs | Calgary | 6.6 | 7.0 |
334 | 207 | — | St. Jerome’s | Vermilion | 6.6 | 6.9 |
334 | 217 | — | Michael Strembitsky | Edmonton | 6.6 | 6.9 |
334 | 238 | — | Big Rock | Okotoks | 6.6 | 6.7 |
334 | 250 | — | St. Boniface | Edmonton | 6.6 | 6.7 |
334 | 265 | — | Our Lady of Fatima | Calgary | 6.6 | 6.6 |
334 | 265 | — | St. Anthony | Drayton Valley | 6.6 | 6.6 |
334 | 289 | — | Rosemont | Calgary | 6.6 | 6.4 |
334 | 296 | — | Three Hills | Three Hills | 6.6 | 6.4 |
334 | 320 | — | Uncas | Ardrossan | 6.6 | 6.3 |
334 | 328 | ▲ | Banff | Banff | 6.6 | 6.2 |
334 | 328 | — | Elmer S Gish | St. Albert | 6.6 | 6.2 |
334 | 393 | — | Parkallen | Edmonton | 6.6 | 5.9 |
334 | 419 | — | Calgary Islamic | Calgary | 6.6 | 5.8 |
334 | 470 | — | Bowcroft | Calgary | 6.6 | 5.5 |
334 | 496 | ▲ | Annie Foote | Calgary | 6.6 | 5.3 |
334 | N/A | N/A | Centennial | Wetaskiwin | 6.6 | N/A |
334 | N/A | N/A | Hugh Sutherland | Carstairs | 6.6 | N/A |
334 | N/A | N/A | Winfield Elementary School | Winfield | 6.6 | N/A |
356 | 78 | ▼ | Glenora | Edmonton | 6.5 | 7.8 |
356 | 98 | — | St. Hubert | Calgary | 6.5 | 7.7 |
356 | 111 | ▼ | St. Catherine | Calgary | 6.5 | 7.6 |
356 | 149 | ▼ | Olds Koinonia | Olds | 6.5 | 7.3 |
356 | 172 | — | Meadowlark Christian | Edmonton | 6.5 | 7.1 |
356 | 193 | — | Dr Elliott | Linden | 6.5 | 7.0 |
356 | 207 | — | Calgary Arts | Calgary | 6.5 | 6.9 |
356 | 223 | ▼ | St. Albert the Great | Calgary | 6.5 | 6.8 |
356 | 232 | — | River Valley | Sundre | 6.5 | 6.8 |
356 | 235 | — | Marwayne Jubilee | Marwayne | 6.5 | 6.7 |
356 | 242 | — | E. H. Walter | Paradise Valley | 6.5 | 6.7 |
356 | 250 | — | Light of Christ | Calgary | 6.5 | 6.7 |
356 | 259 | — | King George | Calgary | 6.5 | 6.6 |
356 | 292 | — | St. Clare | Calgary | 6.5 | 6.4 |
356 | 320 | — | Rutherford | Edmonton | 6.5 | 6.3 |
356 | 320 | — | Westboro | Sherwood Park | 6.5 | 6.3 |
356 | 344 | ▲ | McLeod | Edmonton | 6.5 | 6.2 |
356 | 344 | — | St. Patrick | Calgary | 6.5 | 6.2 |
356 | 359 | — | Bridlewood | Calgary | 6.5 | 6.1 |
356 | 363 | — | Foremost | Foremost | 6.5 | 6.1 |
356 | 371 | — | Glendon | Glendon | 6.5 | 6.1 |
