2018~19 学年,不列颠哥伦比亚省(BC, British Columbia) 参与 菲沙排名(Fraser Institute) 的小学(Elementary School)共 931 所,可通过下方表单进行排序和筛选。
部分办学规模较小或特定年级招生情况未满足人数要求的公立学校(Public School)及部分私立学校(Private School)不参与排名。对于未参与排名的学校,可根据学校公布的省考(State Test)成绩对应排名中的数值进行比较。
18~19 排名 | 5年排名 | 趋势 | 学校 | 城市 | 18~19 评分 | 5年评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | Corpus Christi | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Crofton House | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Diamond | Surrey | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Holy Cross | Burnaby | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Our Lady Of Mercy | Burnaby | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Our Lady Of Sorrows | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | — | St George’s | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | — | Vancouver College | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | — | West Point Grey | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 1 | ▼ | York House | Vancouver | 10 | 10 |
1 | 11 | — | Mulgrave | West Vancouver | 10 | 9.9 |
1 | 11 | ▲ | West Bay | West Vancouver | 10 | 9.9 |
1 | 30 | — | Southpointe | Delta | 10 | 9.3 |
1 | 37 | ▲ | St Francis Xavier | Vancouver | 10 | 9.2 |
1 | 46 | — | St Joseph The Worker | Richmond | 10 | 9 |
1 | 71 | — | St Andrew’s | Vancouver | 10 | 8.5 |
1 | N/A | N/A | Cornerstone Montessori | Surrey | 10 | N/A |
18 | 20 | — | Cornerstone Christian | Richmond | 9.9 | 9.6 |
18 | 39 | — | Selkirk Montessori | Victoria | 9.9 | 9.1 |
18 | 39 | — | Vancouver Christian | Vancouver | 9.9 | 9.1 |
21 | 11 | — | Southridge | Surrey | 9.8 | 9.9 |
21 | 26 | — | Iqra Islamic | Surrey | 9.8 | 9.5 |
21 | 46 | — | Our Lady Of Good Counsel | Surrey | 9.8 | 9 |
21 | 53 | — | St Jude’s | Vancouver | 9.8 | 8.9 |
25 | 11 | — | Our Lady Of Perpetual Help | Vancouver | 9.7 | 9.9 |
25 | 17 | — | Caulfeild | West Vancouver | 9.7 | 9.7 |
25 | 26 | — | Timothy Christian | Chilliwack | 9.7 | 9.5 |
25 | 65 | ▲ | J S Clark †† | Fort Nelson | 9.7 | 8.6 |
25 | N/A | N/A | Khalsa Newton | Surrey | 9.7 | N/A |
30 | 20 | — | St Augustine’s | Vancouver | 9.6 | 9.6 |
31 | 17 | — | Collingwood | West Vancouver | 9.5 | 9.7 |
31 | 20 | — | St John’s | Vancouver | 9.5 | 9.6 |
31 | 30 | — | John Knox Christian †† | Burnaby | 9.5 | 9.3 |
31 | 30 | ▲ | St Margaret’s | Victoria | 9.5 | 9.3 |
31 | 46 | ▲ | St Helen’s | Burnaby | 9.5 | 9 |
36 | 15 | — | Meadowridge | Maple Ridge | 9.4 | 9.8 |
36 | 20 | — | St Michaels | Burnaby | 9.4 | 9.6 |
36 | 20 | — | Westcot | West Vancouver | 9.4 | 9.6 |
36 | 26 | — | Richmond Christian | Richmond | 9.4 | 9.5 |
36 | 46 | — | Aberdeen Hall †† | Kelowna | 9.4 | 9 |
36 | 46 | — | Aspengrove | Lantzville | 9.4 | 9 |
42 | 29 | — | Ridgeview | West Vancouver | 9.3 | 9.4 |
42 | 46 | — | St Francis of Assisi | Vancouver | 9.3 | 9 |
42 | 80 | ▲ | Blessed Sacrament | Vancouver | 9.3 | 8.3 |
45 | 15 | — | Cedardale | West Vancouver | 9.2 | 9.8 |
45 | 39 | — | Immaculate Conception | Vancouver | 9.2 | 9.1 |
45 | 39 | — | St Pius X | North Vancouver | 9.2 | 9.1 |
45 | 80 | — | Queen Margaret’s | Duncan | 9.2 | 8.3 |
45 | N/A | N/A | Cousteau | North Vancouver | 9.2 | N/A |
45 | N/A | N/A | Westside Preparatory | Vancouver | 9.2 | N/A |
51 | 17 | — | St Paul’s | Richmond | 9.1 | 9.7 |
51 | 30 | ▼ | Star Of The Sea | Surrey | 9.1 | 9.3 |
51 | 30 | — | Stratford Hall | Vancouver | 9.1 | 9.3 |
51 | 46 | — | Chartwell | West Vancouver | 9.1 | 9 |
55 | 56 | — | St Anthony Of Padua | Vancouver | 9 | 8.8 |
55 | 65 | — | St Mary’s | Vancouver | 9 | 8.6 |
57 | 20 | ▼ | St Michaels †† | Victoria | 8.9 | 9.6 |
57 | 30 | — | Christ Church Cathedral | Victoria | 8.9 | 9.3 |
57 | 30 | — | Glenlyon Norfolk | Victoria | 8.9 | 9.3 |
57 | 39 | — | Gleneagles | West Vancouver | 8.9 | 9.1 |
57 | 53 | — | St Catherines | Langley | 8.9 | 8.9 |
57 | 56 | — | St Anthony’s | West Vancouver | 8.9 | 8.8 |
57 | 76 | — | Traditional Learning Academy | Coquitlam | 8.9 | 8.4 |
57 | N/A | N/A | Khalsa Old Yale | Surrey | 8.9 | N/A |
57 | N/A | N/A | Mormon Hills | Lister | 8.9 | N/A |
66 | 37 | — | Pauline Johnson | West Vancouver | 8.8 | 9.2 |
66 | 53 | — | St Edmund’s | North Vancouver | 8.8 | 8.9 |
66 | 56 | — | Lions Gate Christian | North Vancouver | 8.8 | 8.8 |
66 | 56 | — | Maple Ridge Christian | Maple Ridge | 8.8 | 8.8 |
66 | 62 | — | Pacific Academy | Surrey | 8.8 | 8.7 |
66 | 65 | — | Fernie Academy | Fernie | 8.8 | 8.6 |
66 | 65 | — | St Bernadette | Surrey | 8.8 | 8.6 |
73 | 65 | — | Sacred Heart | Delta | 8.7 | 8.6 |
73 | 304 | — | Montecito | Burnaby | 8.7 | 6.4 |
73 | N/A | N/A | Delta Christian | Delta | 8.7 | N/A |
76 | 62 | — | Holy Trinity | North Vancouver | 8.6 | 8.7 |
76 | 86 | — | Tyee | Vancouver | 8.6 | 8.2 |
76 | 89 | — | St Joseph | Nelson | 8.6 | 8.1 |
76 | 94 | — | Kelowna Christian | Kelowna | 8.6 | 8 |
76 | 135 | ▲ | Maple Grove | Vancouver | 8.6 | 7.5 |
76 | N/A | N/A | Arrow Heights | Revelstoke | 8.6 | N/A |
82 | 39 | — | Brockton Preparatory | North Vancouver | 8.5 | 9.1 |
82 | 56 | — | Our Lady Of The Assumption Port | Coquitlam | 8.5 | 8.8 |
82 | 71 | — | Jessie Wowk | Richmond | 8.5 | 8.5 |
82 | 76 | — | St Patrick’s | Victoria | 8.5 | 8.4 |
82 | 101 | — | White Rock Christian | Surrey | 8.5 | 7.9 |
82 | 211 | — | Greendale †† | Chilliwack | 8.5 | 6.9 |
82 | N/A | N/A | Sunrise Waldorf | Duncan | 8.5 | N/A |
89 | 56 | — | MEI | Abbotsford | 8.4 | 8.8 |
89 | 76 | — | Our Lady Of Fatima | Coquitlam | 8.4 | 8.4 |
89 | 80 | — | St Joseph’s | Victoria | 8.4 | 8.3 |
89 | 119 | ▲ | Clearview | Fort St John | 8.4 | 7.7 |
89 | N/A | N/A | Urban Academy | New Westminster | 8.4 | N/A |
89 | N/A | N/A | Vancouver Talmud Torah | Vancouver | 8.4 | N/A |
95 | 62 | ▼ | St Francis de Sales | Burnaby | 8.3 | 8.7 |
95 | 89 | — | G W Carlson †† | Fort Nelson | 8.3 | 8.1 |
95 | 119 | — | Abbotsford Christian | Abbotsford | 8.3 | 7.7 |
95 | 119 | — | Spul’u’kwuks | Richmond | 8.3 | 7.7 |
99 | 39 | — | Irwin Park | West Vancouver | 8.2 | 9.1 |
99 | 71 | — | Hollyburn | West Vancouver | 8.2 | 8.5 |
99 | 71 | ▼ | Immaculate Conception | Delta | 8.2 | 8.5 |
99 | 71 | ▼ | Veritas | Terrace | 8.2 | 8.5 |
99 | 89 | — | Dasmesh Punjabi | Abbotsford | 8.2 | 8.1 |
99 | 94 | — | Deer Lake SDA | Burnaby | 8.2 | 8 |
99 | 101 | — | Credo Christian | Langley | 8.2 | 7.9 |
99 | 101 | — | St James | Abbotsford | 8.2 | 7.9 |
99 | N/A | N/A | Az-Zahraa Islamic | Richmond | 8.2 | N/A |
99 | N/A | N/A | Centennial Christian | Terrace | 8.2 | N/A |
109 | 76 | ▼ | Ebenezer | Smithers | 8.1 | 8.4 |
109 | 80 | — | St Mary’s | Chilliwack | 8.1 | 8.3 |
109 | 94 | — | Annunciation | Prince R▲ert | 8.1 | 8 |
109 | 101 | — | ▲per Lynn | North Vancouver | 8.1 | 7.9 |
109 | 111 | — | Dr Annie B Jamieson | Vancouver | 8.1 | 7.8 |
109 | N/A | N/A | Mountain Christian | Dawson Creek | 8.1 | N/A |
109 | N/A | N/A | Our Lady Of Lourdes | Westbank | 8.1 | N/A |
116 | 80 | — | St Joseph’s | Smithers | 8 | 8.3 |
116 | 86 | — | Archibald Blair | Richmond | 8 | 8.2 |
116 | 94 | — | Immaculate Conception | Prince George | 8 | 8 |
116 | 101 | — | John Calvin | Chilliwack | 8 | 7.9 |
116 | 111 | — | Carisbrooke | North Vancouver | 8 | 7.8 |
116 | 111 | — | Montroyal | North Vancouver | 8 | 7.8 |
116 | 155 | — | Lloyd George | Kamloops | 8 | 7.3 |
116 | N/A | N/A | Blewett †† | Nelson | 8 | N/A |
116 | N/A | N/A | Bulkley Valley Christian | Smithers | 8 | N/A |
125 | 94 | — | Maria Montessori | Victoria | 7.9 | 8 |
125 | 101 | — | John G Diefenbaker | Richmond | 7.9 | 7.9 |
125 | 119 | — | Semiahmoo Trail | Surrey | 7.9 | 7.7 |
125 | 135 | — | Regent Christian | Surrey | 7.9 | 7.5 |
125 | 165 | — | Parkcrest | Burnaby | 7.9 | 7.2 |
125 | N/A | N/A | St Michael’s | Trail | 7.9 | N/A |
131 | 65 | ▼ | St Ann’s | Kamloops | 7.8 | 8.6 |
131 | 80 | — | Cloverdale Catholic | Surrey | 7.8 | 8.3 |
131 | 94 | — | Bowen Island | Bowen Island | 7.8 | 8 |
131 | 101 | — | Buckingham | Burnaby | 7.8 | 7.9 |
131 | 101 | — | W D Ferris | Richmond | 7.8 | 7.9 |
131 | 111 | — | Queen Of All Saints | Coquitlam | 7.8 | 7.8 |
131 | 125 | — | Morgan | Surrey | 7.8 | 7.6 |
131 | 155 | ▲ | Suncrest | Burnaby | 7.8 | 7.3 |
131 | 180 | — | Kidston | Coldstream | 7.8 | 7.1 |
140 | 125 | — | John T Errington | Richmond | 7.7 | 7.6 |
140 | 135 | — | Campbell River Christian | Campbell River | 7.7 | 7.5 |
140 | 135 | — | Maple Lane | Richmond | 7.7 | 7.5 |
140 | 165 | — | Assumption | Powell River | 7.7 | 7.2 |
140 | 165 | — | Brentwood Park | Burnaby | 7.7 | 7.2 |
140 | 194 | — | Myrtle Philip | Whistler | 7.7 | 7 |
140 | 304 | — | Quilchena | Vancouver | 7.7 | 6.4 |
140 | N/A | N/A | St James | Vernon | 7.7 | N/A |
140 | N/A | N/A | St Matthew’s | Surrey | 7.7 | N/A |
149 | 119 | — | Bayridge | Surrey | 7.6 | 7.7 |
149 | 165 | — | Lord Kitchener | Vancouver | 7.6 | 7.2 |
149 | 282 | — | Lochdale | Burnaby | 7.6 | 6.5 |
149 | 282 | ▲ | McGirr | Nanaimo | 7.6 | 6.5 |
149 | N/A | N/A | Mt Lehman †† | Abbotsford | 7.6 | N/A |
154 | 101 | — | Alex Hope | Langley | 7.5 | 7.9 |
154 | 111 | — | Auguston Traditional †† | Abbotsford | 7.5 | 7.8 |
154 | 111 | ▼ | Langley Christian | Langley | 7.5 | 7.8 |
154 | 125 | — | Capitol Hill | Burnaby | 7.5 | 7.6 |
154 | 125 | — | Pacific Christian | Victoria | 7.5 | 7.6 |
154 | 125 | — | St Mary’s | Prince George | 7.5 | 7.6 |
154 | 135 | — | Taylor Park | Burnaby | 7.5 | 7.5 |
154 | 141 | — | South Poplar †† | Abbotsford | 7.5 | 7.4 |
154 | 165 | — | Sperling | Burnaby | 7.5 | 7.2 |
154 | 180 | — | Heritage Mountain †† | Port Moody | 7.5 | 7.1 |
154 | 194 | — | Garden City | Richmond | 7.5 | 7 |
154 | 211 | — | Eastview | North Vancouver | 7.5 | 6.9 |
154 | 211 | — | South Slope | Burnaby | 7.5 | 6.9 |
154 | 224 | — | Frank Hobbs †† | Victoria | 7.5 | 6.8 |
154 | 252 | — | Walter Lee | Richmond | 7.5 | 6.6 |
154 | 304 | — | Anne McClymont †† | Kelowna | 7.5 | 6.4 |
154 | 347 | — | Beach Grove | Delta | 7.5 | 6.2 |
154 | N/A | N/A | Pouce Co▲e | Pouce Co▲e | 7.5 | N/A |
154 | N/A | N/A | University Highlands | Burnaby | 7.5 | N/A |
154 | N/A | N/A | Westside Academy | Prince George | 7.5 | N/A |
174 | 86 | — | Mount Cheam Christian | Chilliwack | 7.4 | 8.2 |
174 | 89 | — | Dr R E McKechnie | Vancouver | 7.4 | 8.1 |
174 | 125 | — | St Joseph’s | Vancouver | 7.4 | 7.6 |
174 | 125 | — | Unity Christian | Chilliwack | 7.4 | 7.6 |
174 | 141 | — | Fraser Wood | Surrey | 7.4 | 7.4 |
174 | 155 | — | Chantrell Creek | Surrey | 7.4 | 7.3 |
174 | 155 | — | St Patrick’s | Vancouver | 7.4 | 7.3 |
174 | 180 | — | Laronde | Surrey | 7.4 | 7.1 |
174 | 180 | — | Sandy Hill †† | Abbotsford | 7.4 | 7.1 |
174 | 194 | — | Sir Matthew Begbie | Vancouver | 7.4 | 7 |
174 | 330 | — | Heritage Christian | Kelowna | 7.4 | 6.3 |
174 | N/A | N/A | Hope Lutheran †† | Port Coquitlam | 7.4 | N/A |
174 | N/A | N/A | Kathleen McNeely | Richmond | 7.4 | N/A |
174 | N/A | N/A | Redfish †† | Nelson | 7.4 | N/A |
188 | 111 | — | C M Finch †† | Fort St John | 7.3 | 7.8 |
188 | 141 | — | Muheim Memorial | Smithers | 7.3 | 7.4 |
188 | 141 | — | Tomekichi Homma | Richmond | 7.3 | 7.4 |
188 | 155 | — | Juniper Ridge | Kamloops | 7.3 | 7.3 |
188 | 155 | — | Pacific Way | Kamloops | 7.3 | 7.3 |
188 | 165 | — | Cordova Bay †† | Victoria | 7.3 | 7.2 |
188 | 180 | — | Aberdeen | Kamloops | 7.3 | 7.1 |
188 | 180 | — | McMillan †† | Abbotsford | 7.3 | 7.1 |
188 | 194 | — | Chaffey-Burke | Burnaby | 7.3 | 7 |
188 | 211 | — | Coldstream | Coldstream | 7.3 | 6.9 |
188 | 211 | — | Gibsons | Gibsons | 7.3 | 6.9 |
188 | 224 | ▲ | Roberts Creek | Roberts Creek | 7.3 | 6.8 |
188 | 237 | — | Willoughby †† | Langley | 7.3 | 6.7 |
188 | 487 | ▲ | Frank J. Ney | Nanaimo | 7.3 | 5.6 |
188 | 700 | ▲ | Wickaninnish | Tofino | 7.3 | 4.5 |
188 | N/A | N/A | Pebble Hill | Delta | 7.3 | N/A |
188 | N/A | N/A | Sir Charles Kingsford-Smith | Vancouver | 7.3 | N/A |
188 | N/A | N/A | St Ann’s | Quesnel | 7.3 | N/A |
188 | N/A | N/A | St Anthony’s | Kitimat | 7.3 | N/A |
188 | N/A | N/A | Whistler Waldorf | Whistler | 7.3 | N/A |
208 | 125 | — | Highlands | North Vancouver | 7.2 | 7.6 |
208 | 141 | — | Rosemary Heights | Surrey | 7.2 | 7.4 |
208 | 165 | — | Howard de Beck | Richmond | 7.2 | 7.2 |
208 | 194 | — | Riverview Park †† | Coquitlam | 7.2 | 7 |
208 | 211 | — | Devon Gardens | Delta | 7.2 | 6.9 |
208 | 224 | ▲ | Walton †† | Coquitlam | 7.2 | 6.8 |
208 | 387 | — | Strawberry Vale †† | Victoria | 7.2 | 6 |
208 | 410 | ▲ | Crescent Park | Dawson Creek | 7.2 | 5.9 |
208 | N/A | N/A | Kamloops Christian | Kamloops | 7.2 | N/A |
208 | N/A | N/A | Kootenay Christian | Cranbrook | 7.2 | N/A |
208 | N/A | N/A | Nakusp | Nakusp | 7.2 | N/A |
219 | 141 | — | Norma Rose Point | Vancouver | 7.1 | 7.4 |
219 | 155 | — | McGowan Park | Kamloops | 7.1 | 7.3 |
219 | 165 | — | Kerrisdale | Vancouver | 7.1 | 7.2 |
219 | 165 | — | King’s Christian | Salmon Arm | 7.1 | 7.2 |
219 | 180 | — | Capilano | North Vancouver | 7.1 | 7.1 |
219 | 194 | — | Jules Quesnel | Vancouver | 7.1 | 7 |
219 | 237 | — | J Alfred Laird | Invermere | 7.1 | 6.7 |
219 | 252 | — | Bastion †† | Salmon Arm | 7.1 | 6.6 |
219 | 252 | — | Harbour View †† | Coquitlam | 7.1 | 6.6 |
219 | 282 | — | Berkshire Park | Surrey | 7.1 | 6.5 |
219 | 282 | ▲ | Ross Road | North Vancouver | 7.1 | 6.5 |
219 | 304 | — | Coast Meridian | Surrey | 7.1 | 6.4 |
219 | 347 | — | Hillside †† | Mission | 7.1 | 6.2 |
219 | 368 | ▲ | Robert L Clemitson | Kamloops | 7.1 | 6.1 |
219 | 602 | — | Cayoosh | Lillooet | 7.1 | 5 |
219 | 625 | ▲ | Port Guichon | Delta | 7.1 | 4.9 |
219 | N/A | N/A | Glenwood | Burnaby | 7.1 | N/A |
236 | 101 | — | Halfmoon Bay | Halfmoon Bay | 7 | 7.9 |
236 | 125 | — | St Joseph | Kelowna | 7 | 7.6 |
236 | 141 | — | Dorothy Peacock | Langley | 7 | 7.4 |
236 | 141 | ▼ | Marlborough | Burnaby | 7 | 7.4 |
236 | 155 | — | Langley Fine Arts | Fort Langley | 7 | 7.3 |
236 | 155 | — | Seaforth | Burnaby | 7 | 7.3 |
236 | 165 | — | Braemar | North Vancouver | 7 | 7.2 |
236 | 165 | — | McLeod Road | Surrey | 7 | 7.2 |
236 | 165 | — | Walnut Road | Surrey | 7 | 7.2 |
236 | 194 | — | Cedars Christian | Prince George | 7 | 7 |
236 | 194 | — | Highroad | Chilliwack | 7 | 7 |
236 | 224 | — | Sir Wilfrid Laurier | Vancouver | 7 | 6.8 |
236 | 252 | — | Eagle Ridge †† | Coquitlam | 7 | 6.6 |
236 | 252 | — | Hammond Bay | Nanaimo | 7 | 6.6 |
236 | 252 | — | Kamloops Arts | Kamloops | 7 | 6.6 |
236 | 252 | — | Wiltse †† | Penticton | 7 | 6.6 |
236 | 252 | — | Yarrow †† | Chilliwack | 7 | 6.6 |
236 | 282 | — | Carnarvon | Vancouver | 7 | 6.5 |
236 | 304 | — | Lady Grey | Golden | 7 | 6.4 |
236 | 330 | — | Cobble Hill | Cobble Hill | 7 | 6.3 |
236 | 387 | ▲ | Valemount | Valemount | 7 | 6 |
236 | 410 | — | Randerson Ridge | Nanaimo | 7 | 5.9 |
236 | 410 | ▲ | William Bridge | Richmond | 7 | 5.9 |
236 | N/A | N/A | Cariboo | Quesnel | 7 | N/A |
260 | 94 | ▼ | G.A.D. | Surrey | 6.9 | 8 |
260 | 141 | — | James Thompson | Richmond | 6.9 | 7.4 |
260 | 141 | ▼ | Sikh Academy | Surrey | 6.9 | 7.4 |
260 | 165 | — | Crescent Park | Surrey | 6.9 | 7.2 |
260 | 165 | — | Lynn Valley | North Vancouver | 6.9 | 7.2 |
260 | 180 | — | Langley Fundamental †† | Langley | 6.9 | 7.1 |
260 | 180 | — | Ocean Cliff | Surrey | 6.9 | 7.1 |
260 | 180 | — | Surrey Christian | Surrey | 6.9 | 7.1 |
260 | 194 | — | Connaught Heights †† | New Westminster | 6.9 | 7 |
260 | 224 | — | Mitchell | Richmond | 6.9 | 6.8 |
260 | 252 | — | Beairsto | Vernon | 6.9 | 6.6 |
260 | 252 | — | Dogwood | Surrey | 6.9 | 6.6 |
260 | 252 | ▲ | J.W. Sexsmith | Vancouver | 6.9 | 6.6 |
260 | 252 | — | Southridge | Prince George | 6.9 | 6.6 |
260 | 252 | — | University Hill †† | Vancouver | 6.9 | 6.6 |
260 | 282 | — | Dr George M Weir | Vancouver | 6.9 | 6.5 |
260 | 304 | ▲ | Cleveland | North Vancouver | 6.9 | 6.4 |
260 | 304 | ▲ | Sardis †† | Chilliwack | 6.9 | 6.4 |
260 | 330 | ▲ | Chute Lake †† | Kelowna | 6.9 | 6.3 |
260 | 330 | ▲ | Larson | North Vancouver | 6.9 | 6.3 |
260 | 347 | ▲ | Alberni | Port Alberni | 6.9 | 6.2 |
260 | 347 | ▲ | Tyson †† | Chilliwack | 6.9 | 6.2 |
260 | 464 | — | Douglas Road | Burnaby | 6.9 | 5.7 |
260 | 464 | — | Sir Alexander MacKenzie | Vancouver | 6.9 | 5.7 |
260 | N/A | N/A | Mar Jok †† | West Kelowna | 6.9 | N/A |
260 | N/A | N/A | Rosemont †† | Nelson | 6.9 | N/A |
286 | 119 | ▼ | James McKinney | Richmond | 6.8 | 7.7 |
286 | 155 | — | L’École Bilingue | Vancouver | 6.8 | 7.3 |
286 | 165 | — | Canyon Heights | North Vancouver | 6.8 | 7.2 |
286 | 211 | — | Glenayre †† | Port Moody | 6.8 | 6.9 |
286 | 211 | — | Shaughnessy | Vancouver | 6.8 | 6.9 |
286 | 211 | — | Westwind | Richmond | 6.8 | 6.9 |
286 | 224 | — | Boundary | North Vancouver | 6.8 | 6.8 |
286 | 237 | — | Unsworth †† | Chilliwack | 6.8 | 6.7 |
286 | 282 | — | Gilmore | Burnaby | 6.8 | 6.5 |
286 | 282 | ▲ | Hampton Park †† | Coquitlam | 6.8 | 6.5 |
286 | 304 | — | Lakeview | Burnaby | 6.8 | 6.4 |
286 | 330 | — | Inman | Burnaby | 6.8 | 6.3 |
286 | 330 | — | Pinewood | Delta | 6.8 | 6.3 |
286 | 347 | — | Pauline Haarer | Nanaimo | 6.8 | 6.2 |
286 | 368 | — | Alfred B Dixon | Richmond | 6.8 | 6.1 |
286 | N/A | N/A | BC Muslim | Richmond | 6.8 | N/A |
286 | N/A | N/A | les Aiglons †† | Garibaldi Highlands | 6.8 | N/A |
303 | 125 | — | Vernon Christian | Vernon | 6.7 | 7.6 |
303 | 180 | — | Campus View †† | Victoria | 6.7 | 7.1 |
303 | 180 | — | Erma Stephenson | Surrey | 6.7 | 7.1 |
303 | 224 | — | Lochside †† | Victoria | 6.7 | 6.8 |
303 | 224 | — | Topham | Langley | 6.7 | 6.8 |
303 | 237 | — | Tomsett | Richmond | 6.7 | 6.7 |
303 | 252 | — | Hamilton | Richmond | 6.7 | 6.6 |
303 | 252 | — | Manoah Steves | Richmond | 6.7 | 6.6 |
303 | 252 | — | Panorama Heights †† | Coquitlam | 6.7 | 6.6 |
303 | 252 | — | Samuel Brighouse | Richmond | 6.7 | 6.6 |
303 | 282 | — | Jaffray | Jaffray | 6.7 | 6.5 |
303 | 282 | — | Queensbury | North Vancouver | 6.7 | 6.5 |
303 | 330 | — | Lord Nelson | Vancouver | 6.7 | 6.3 |
303 | 347 | — | Hume †† | Nelson | 6.7 | 6.2 |
303 | 387 | — | Sir William Van Horne | Vancouver | 6.7 | 6 |
303 | 410 | — | Oliver | Oliver | 6.7 | 5.9 |
303 | 434 | ▲ | Willow Point †† | Campbell River | 6.7 | 5.8 |
303 | 487 | ▲ | Renfrew | Vancouver | 6.7 | 5.6 |
303 | 545 | — | Arrowview | Qualicum Beach | 6.7 | 5.3 |
303 | N/A | N/A | Kildala †† | Kitimat | 6.7 | N/A |
303 | N/A | N/A | Ross †† | Abbotsford | 6.7 | N/A |
324 | 141 | — | Our Lady Of Perpetual Help | Kamloops | 6.6 | 7.4 |
324 | 180 | — | Henry Anderson | Richmond | 6.6 | 7.1 |
324 | 194 | — | Edith Cavell | Vancouver | 6.6 | 7 |
324 | 194 | — | Westridge | Burnaby | 6.6 | 7 |
324 | 237 | — | English Bluff | Delta | 6.6 | 6.7 |
324 | 237 | — | Osoyoos | Osoyoos | 6.6 | 6.7 |
324 | 252 | — | Woodland Park | Surrey | 6.6 | 6.6 |
324 | 282 | — | Rose-Des-Vents †† | Vancouver | 6.6 | 6.5 |
324 | 304 | — | R.C. Garnett †† | Langley | 6.6 | 6.4 |
324 | 368 | — | Hillcrest | Surrey | 6.6 | 6.1 |
324 | 387 | — | Hastings | Vancouver | 6.6 | 6 |
324 | 387 | — | South Park | Delta | 6.6 | 6 |
324 | 434 | ▲ | Cedar Grove | Gibsons | 6.6 | 5.8 |
324 | 434 | — | Phil & Jennie Gaglardi Academy | Comox | 6.6 | 5.8 |
324 | 434 | — | Tecumseh | Vancouver | 6.6 | 5.8 |
324 | N/A | N/A | Qayqayt †† | New Westminster | 6.6 | N/A |
324 | N/A | N/A | Simon Fraser | Vancouver | 6.6 | N/A |
341 | 89 | — | Holy Cross | Penticton | 6.5 | 8.1 |
341 | 141 | — | King Traditional †† | Abbotsford | 6.5 | 7.4 |
341 | 194 | — | Boundary Park | Surrey | 6.5 | 7 |
341 | 194 | ▼ | British Columbia Christian Port | Coquitlam | 6.5 | 7 |
341 | 194 | ▼ | Herbert Spencer †† | New Westminster | 6.5 | 7 |
341 | 194 | — | St Patrick’s | Maple Ridge | 6.5 | 7 |
341 | 211 | — | Prince Charles †† | Abbotsford | 6.5 | 6.9 |
341 | 224 | ▼ | Dr Roberta Bondar †† | Abbotsford | 6.5 | 6.8 |
341 | 224 | ▼ | Pinetree Way †† | Coquitlam | 6.5 | 6.8 |
341 | 237 | — | James Gilmore | Richmond | 6.5 | 6.7 |
341 | 237 | — | Sir James Douglas †† | Victoria | 6.5 | 6.7 |
341 | 252 | — | Beattie | Kamloops | 6.5 | 6.6 |
341 | 252 | — | Edgewater | Edgewater | 6.5 | 6.6 |
341 | 304 | — | Dorothy Lynas | North Vancouver | 6.5 | 6.4 |
341 | 304 | — | Dufferin | Kamloops | 6.5 | 6.4 |
341 | 347 | — | Lord Byng | Richmond | 6.5 | 6.2 |
341 | 347 | — | Waverley | Vancouver | 6.5 | 6.2 |
341 | 368 | — | Nanaimo Christian | Nanaimo | 6.5 | 6.1 |
341 | 387 | — | Central – Arts †† | Fort St John | 6.5 | 6 |
341 | 410 | — | Jackson †† | Abbotsford | 6.5 | 5.9 |
341 | 434 | ▲ | Dallas | Kamloops | 6.5 | 5.8 |
341 | 487 | — | Ladner | Delta | 6.5 | 5.6 |
341 | 487 | ▲ | Little Prairie | Chetwynd | 6.5 | 5.6 |
341 | 487 | ▲ | Notre Dame | Dawson Creek | 6.5 | 5.6 |
341 | 524 | ▲ | Shannon Lake †† | Westbank | 6.5 | 5.4 |
341 | 545 | — | Sk’aadgaa Naay | Skidegate | 6.5 | 5.3 |
341 | N/A | N/A | Glenwood | Langley | 6.5 | N/A |
368 | 180 | ▼ | Dr Thomas A Swift †† | Abbotsford | 6.4 | 7.1 |
368 | 194 | — | Bert Ambrose †† | Fort St John | 6.4 | 7 |
368 | 194 | — | Mountain Meadows †† | Port Moody | 6.4 | 7 |
368 | 211 | — | Frost Road | Surrey | 6.4 | 6.9 |
368 | 224 | ▼ | Mountain †† | Abbotsford | 6.4 | 6.8 |
368 | 237 | — | Cove Cliff | North Vancouver | 6.4 | 6.7 |
368 | 252 | — | Aubrey | Burnaby | 6.4 | 6.6 |
368 | 252 | — | Tuc-El-Nuit | Oliver | 6.4 | 6.6 |
368 | 282 | — | Elsie Roy | Vancouver | 6.4 | 6.5 |
368 | 282 | — | South Sa-Hali | Kamloops | 6.4 | 6.5 |
