2019~20 学年,不列颠哥伦比亚省(BC, British Columbia) 参与 菲沙排名(Fraser Institute) 的小学(Elementary School)共 927 所,可通过下方表单进行排序和筛选。
部分办学规模较小或特定年级招生情况未满足人数要求的公立学校(Public School)及部分私立学校(Private School)不参与排名。对于未参与排名的学校,可根据学校公布的省考(State Test)成绩对应排名中的数值进行比较。
19~20 排名 | 5年排名 | 趋势 | 学校 | 城市 | 19~20 评分 | 5年评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | Corpus Christi | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | Crofton House | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | Holy Cross | Burnaby | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | Our Lady Of Mercy | Burnaby | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | ▲ | Our Lady Of Sorrows | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | St George’s | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | Vancouver College | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | West Bay | West Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | — | West Point Grey | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 1 | ▼ | York House †† | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
1 | 11 | — | Southridge | Surrey | 10.0 | 9.9 |
1 | 13 | — | Cedardale | West Vancouver | 10.0 | 9.8 |
1 | 19 | — | Cornerstone Christian †† | Richmond | 10.0 | 9.7 |
1 | 19 | — | St Michaels | Burnaby | 10.0 | 9.7 |
1 | 22 | — | St Michaels | Victoria | 10.0 | 9.6 |
1 | 23 | — | St Michaels Southpointe | Delta | 10.0 | 9.5 |
1 | 30 | — | Selkirk Montessori | Victoria | 10.0 | 9.3 |
1 | 40 | ▲ | St Jude’s | Vancouver | 10.0 | 9.1 |
1 | 57 | ▲ | St Andrew’s | Vancouver | 10.0 | 8.8 |
1 | N/A | N/A | Khalsa Newton | Surrey | 10.0 | N/A |
1 | N/A | N/A | Khalsa Old Yale | Surrey | 10.0 | N/A |
1 | N/A | N/A | Westside Preparatory | Vancouver | 10.0 | N/A |
23 | 13 | — | Westcot | West Vancouver | 9.9 | 9.8 |
24 | 13 | — | Meadowridge †† | Maple Ridge | 9.7 | 9.8 |
24 | 13 | — | St John’s | Vancouver | 9.7 | 9.8 |
24 | 30 | ▲ | St Helen’s | Burnaby | 9.7 | 9.3 |
24 | 61 | — | Az-Zahraa Islamic †† | Richmond | 9.7 | 8.7 |
24 | N/A | N/A | Eagle Harbour †† | West Vancouver | 9.7 | N/A |
29 | 11 | — | Diamond | Surrey | 9.6 | 9.9 |
29 | 13 | — | Mulgrave | West Vancouver | 9.6 | 9.8 |
29 | 27 | — | Pauline Johnson | West Vancouver | 9.6 | 9.4 |
29 | 40 | ▲ | Aspengrove | Lantzville | 9.6 | 9.1 |
29 | 40 | — | St Pius X | North Vancouver | 9.6 | 9.1 |
29 | 46 | — | St Anthony Of Padua | Vancouver | 9.6 | 9.0 |
35 | 13 | ▼ | Our Lady Of Perpetual Help | Vancouver | 9.5 | 9.8 |
35 | 30 | — | Christ Church Cathedral | Victoria | 9.5 | 9.3 |
35 | 30 | — | St Francis of Assisi | Vancouver | 9.5 | 9.3 |
35 | 34 | — | Vancouver Christian | Vancouver | 9.5 | 9.2 |
35 | N/A | N/A | Kootenay Christian | Cranbrook | 9.5 | N/A |
40 | 19 | — | Caulfeild †† | West Vancouver | 9.4 | 9.7 |
40 | 23 | — | St Paul’s | Richmond | 9.4 | 9.5 |
40 | 24 | — | Lions Gate Christian †† | North Vancouver | 9.4 | 8.9 |
43 | 23 | — | Collingwood | West Vancouver | 9.3 | 9.5 |
43 | 27 | — | Ridgeview | West Vancouver | 9.3 | 9.4 |
43 | 34 | — | Stratford Hall | Vancouver | 9.3 | 9.2 |
43 | 40 | — | Our Lady Of Good Counsel | Surrey | 9.3 | 9.1 |
43 | 46 | — | Irwin Park | West Vancouver | 9.3 | 9.0 |
43 | 68 | ▲ | Blessed Sacrament †† | Vancouver | 9.3 | 8.6 |
49 | 27 | — | Richmond Christian | Richmond | 9.2 | 9.4 |
49 | 34 | — | St Francis Xavier | Vancouver | 9.2 | 9.2 |
49 | 46 | — | Aberdeen Hall | Kelowna | 9.2 | 9.0 |
49 | N/A | N/A | Urban Academy †† | New Westminster | 9.2 | N/A |
53 | 46 | — | Gleneagles | West Vancouver | 9.1 | 9.0 |
53 | 46 | — | Our Lady Of The Assumption | Port Coquitlam | 9.1 | 9.0 |
53 | 68 | ▲ | Fernie Academy | Fernie | 9.1 | 8.6 |
56 | 34 | — | Glenlyon Norfolk | Victoria | 9.0 | 9.2 |
56 | 46 | — | St Anthony’s | West Vancouver | 9.0 | 9.0 |
56 | 73 | — | St Ann’s | Kamloops | 9.0 | 8.5 |
56 | N/A | N/A | Arrow Heights †† | Revelstoke | 9.0 | N/A |
60 | 34 | — | Iqra Islamic | Surrey | 8.9 | 9.2 |
60 | 46 | — | Chartwell †† | West Vancouver | 8.9 | 9.0 |
60 | 61 | — | Delta Christian | Delta | 8.9 | 8.7 |
63 | 34 | — | St Mary’s | Vancouver | 8.8 | 8.8 |
63 | 46 | — | Carisbrooke | North Vancouver | 8.8 | 8.2 |
63 | 61 | — | Surrey Muslim | Surrey | 8.8 | 7.8 |
66 | 40 | ▼ | Star Of The Sea | Surrey | 8.7 | 9.1 |
67 | 46 | — | St Edmund’s | North Vancouver | 8.7 | 9.0 |
68 | 61 | — | Our Lady Of Lourdes | Westbank | 8.7 | 8.7 |
69 | 75 | — | Ebenezer | Smithers | 8.7 | 8.4 |
70 | 75 | — | Mount Cheam Christian | Chilliwack | 8.7 | 8.4 |
71 | 84 | — | Archibald Blair | Richmond | 8.7 | 8.2 |
72 | 110 | — | Highlands †† | North Vancouver | 8.7 | 7.8 |
73 | N/A | N/A | Cascade Christian | Chilliwack | 8.7 | N/A |
74 | N/A | N/A | Vancouver Waldorf | North Vancouver | 8.7 | N/A |
75 | N/A | N/A | West-Mont | Victoria | 8.7 | N/A |
76 | 68 | — | St Francis de Sales | Burnaby | 8.6 | 8.6 |
76 | 88 | — | G.A.D. †† | Surrey | 8.6 | 8.1 |
76 | 95 | — | Spul’u’kwuks | Richmond | 8.6 | 8.0 |
76 | 119 | — | Campbell River Christian | Campbell River | 8.6 | 7.7 |
76 | N/A | N/A | Vancouver Talmud Torah | Vancouver | 8.6 | N/A |
81 | 23 | ▼ | St Augustine’s | Vancouver | 8.5 | 9.5 |
81 | 54 | — | St Joseph The Worker | Richmond | 8.5 | 8.9 |
81 | 88 | ▲ | Kelowna Christian | Kelowna | 8.5 | 8.1 |
81 | 95 | — | Holy Cross | Penticton | 8.5 | 8.0 |
85 | 61 | ▼ | MEI | Abbotsford | 8.4 | 8.7 |
85 | 61 | ▼ | Pacific Academy | Surrey | 8.4 | 8.7 |
85 | 68 | — | Maple Ridge Christian | Maple Ridge | 8.4 | 8.6 |
85 | 75 | — | Immaculate Conception | Delta | 8.4 | 8.4 |
85 | 88 | — | Dasmesh Punjabi | Abbotsford | 8.4 | 8.1 |
90 | 34 | — | Timothy Christian †† | Chilliwack | 8.3 | 9.2 |
90 | 54 | — | Immaculate Conception | Vancouver North | 8.3 | 8.9 |
90 | 57 | — | Brockton Preparatory | Vancouver | 8.3 | 8.8 |
90 | 80 | — | Jessie Wowk | Richmond | 8.3 | 8.3 |
90 | 84 | — | St Patrick’s | Victoria | 8.3 | 8.2 |
90 | 88 | — | White Rock Christian | Surrey | 8.3 | 8.1 |
90 | 103 | — | Dr R E McKechnie | Vancouver | 8.3 | 7.9 |
90 | 235 | — | Trafalgar | Vancouver | 8.3 | 6.7 |
90 | N/A | N/A | Hope Lutheran | Port Coquitlam | 8.3 | N/A |
90 | N/A | N/A | Westside Academy | Prince George | 8.3 | N/A |
100 | 40 | — | John Knox Christian | Burnaby | 8.2 | 9.1 |
100 | 61 | — | Holy Trinity | North Vancouver | 8.2 | 8.7 |
100 | 61 | — | J S Clark | Fort Nelson | 8.2 | 8.7 |
100 | 68 | — | St Bernadette | Surrey | 8.2 | 8.6 |
100 | 80 | — | St Joseph | Nelson | 8.2 | 8.3 |
100 | 88 | — | St Mary’s | Chilliwack | 8.2 | 8.1 |
100 | 95 | — | Alex Hope | Langley | 8.2 | 8.0 |
107 | 57 | — | St Catherines | Langley | 8.1 | 8.8 |
107 | 103 | — | Buckingham | Burnaby | 8.1 | 7.9 |
107 | 134 | — | Kidston | Coldstream | 8.1 | 7.5 |
107 | 153 | — | Edith Cavell | Vancouver | 8.1 | 7.3 |
107 | 153 | — | Lord Kitchener †† | Vancouver | 8.1 | 7.3 |
112 | 73 | — | Hollyburn | West Vancouver | 8.0 | 8.5 |
112 | 75 | — | Queen Margaret’s | Duncan | 8.0 | 8.4 |
112 | 75 | — | Sacred Heart | Delta | 8.0 | 8.4 |
112 | 95 | — | Annunciation | Prince Rupert | 8.0 | 8.0 |
112 | 95 | — | John Calvin | Chilliwack | 8.0 | 8.0 |
112 | 110 | — | Maple Lane | Richmond | 8.0 | 7.8 |
112 | 119 | — | Bayridge †† | Surrey | 8.0 | 7.7 |
112 | 119 | — | Regent Christian †† | Surrey | 8.0 | 7.7 |
112 | N/A | N/A | St James | Vernon | 8.0 | N/A |
121 | 95 | — | Deer Lake SDA †† | Burnaby | 7.9 | 8.0 |
121 | 103 | — | W D Ferris †† | Richmond | 7.9 | 7.9 |
121 | 126 | — | Pacific Christian | Victoria | 7.9 | 7.6 |
121 | 153 | — | Garden City | Richmond | 7.9 | 7.3 |
121 | 165 | — | Eastview †† | North Vancouver | 7.9 | 7.2 |
121 | 235 | ▲ | Alberni | Port Alberni | 7.9 | 6.7 |
121 | N/A | N/A | St Anthony’s | Kitimat | 7.9 | N/A |
121 | N/A | N/A | Sunrise Waldorf | Duncan | 7.9 | N/A |
129 | 80 | — | Our Lady Of Fatima | Coquitlam | 7.8 | 8.3 |
129 | 80 | ▼ | Veritas †† | Terrace | 7.8 | 8.3 |
129 | 110 | — | Credo Christian | Langley | 7.8 | 7.8 |
129 | 119 | — | St James | Abbotsford | 7.8 | 7.7 |
129 | 126 | ▲ | John T Errington †† | Richmond | 7.8 | 7.6 |
129 | 126 | — | St Patrick’s | Vancouver | 7.8 | 7.6 |
129 | 126 | — | Unity Christian | Chilliwack | 7.8 | 7.6 |
129 | 143 | — | McMillan | Abbotsford | 7.8 | 7.4 |
129 | 143 | — | Sikh Academy | Surrey | 7.8 | 7.4 |
129 | 153 | — | Erma Stephenson | Surrey | 7.8 | 7.3 |
129 | 325 | ▲ | Whistler Waldorf | Whistler | 7.8 | 6.3 |
129 | N/A | N/A | First Lutheran Christian †† | Kelowna | 7.8 | N/A |
129 | N/A | N/A | Lord Tennyson | Vancouver | 7.8 | N/A |
129 | N/A | N/A | Mormon Hills | Lister | 7.8 | N/A |
143 | 84 | — | Traditional Learning Academy | Coquitlam | 7.7 | 8.2 |
143 | 110 | — | John G Diefenbaker | Richmond | 7.7 | 7.8 |
143 | 110 | — | Parkcrest | Burnaby | 7.7 | 7.8 |
143 | 119 | — | Abbotsford Christian †† | Abbotsford | 7.7 | 7.7 |
143 | 134 | — | Vernon Christian | Vernon | 7.7 | 7.5 |
143 | 143 | — | Canyon Heights | North Vancouver | 7.7 | 7.4 |
143 | 165 | — | Braemar †† | North Vancouver | 7.7 | 7.2 |
143 | 179 | — | Boundary Park | Surrey | 7.7 | 7.1 |
143 | 221 | — | Blueridge †† | North Vancouver | 7.7 | 6.8 |
143 | 278 | — | Hillview †† | Vernon | 7.7 | 6.5 |
143 | 278 | — | Torquay | Victoria | 7.7 | 6.5 |
143 | N/A | N/A | Brantford †† | Burnaby | 7.7 | N/A |
143 | N/A | N/A | Sun Peaks | Sun Peaks | 7.7 | N/A |
156 | 103 | — | Immaculate Conception | Prince George | 7.6 | 7.9 |
156 | 119 | — | Taylor Park †† | Burnaby | 7.6 | 7.7 |
156 | 126 | — | Suncrest | Burnaby | 7.6 | 7.6 |
156 | 134 | — | James Thompson †† | Richmond | 7.6 | 7.5 |
156 | 165 | — | Sperling | Burnaby | 7.6 | 7.2 |
156 | 179 | — | Sir Matthew Begbie | Vancouver | 7.6 | 7.1 |
156 | 199 | — | British Columbia Christian | Port Coquitlam | 7.6 | 7.0 |
156 | 221 | — | Coghlan | Aldergrove | 7.6 | 6.8 |
156 | 221 | — | Dogwood | Surrey | 7.6 | 6.8 |
156 | 235 | ▲ | Dorothy Lynas †† | North Vancouver | 7.6 | 6.7 |
156 | 344 | — | Pionniers | Port Coquitlam | 7.6 | 6.2 |
156 | N/A | N/A | Fulford | Salt Spring Island | 7.6 | N/A |
156 | N/A | N/A | Lavington | Vernon | 7.6 | N/A |
156 | N/A | N/A | Nakusp | Nakusp | 7.6 | N/A |
170 | 95 | — | St Joseph’s | Smithers | 7.5 | 8.0 |
170 | 110 | — | Montroyal | North Vancouver | 7.5 | 7.8 |
170 | 134 | — | James McKinney | Richmond | 7.5 | 7.5 |
170 | 134 | — | St Mary’s | Prince George | 7.5 | 7.5 |
170 | 179 | — | Lynn Valley †† | North Vancouver | 7.5 | 7.1 |
170 | 179 | — | Shaughnessy †† | Vancouver | 7.5 | 7.1 |
170 | 179 | ▲ | Walton | Coquitlam | 7.5 | 7.1 |
170 | 199 | — | English Bluff | Delta | 7.5 | 7.0 |
170 | 207 | — | St Patrick’s | Maple Ridge | 7.5 | 6.9 |
170 | 235 | — | Sir John Franklin †† | Vancouver | 7.5 | 6.7 |
170 | 359 | — | South Nelson | Nelson | 7.5 | 6.1 |
170 | N/A | N/A | Christina Lake | Christina Lake | 7.5 | N/A |
182 | 110 | — | C M Finch | Fort St John | 7.4 | 7.8 |
182 | 126 | — | Auguston Traditional | Abbotsford | 7.4 | 7.6 |
182 | 143 | — | Chantrell Creek | Surrey | 7.4 | 7.4 |
182 | 143 | — | Rosemary Heights | Surrey | 7.4 | 7.4 |
182 | 143 | — | South Poplar | Abbotsford | 7.4 | 7.4 |
182 | 153 | — | Bradner †† | Abbotsford | 7.4 | 7.3 |
182 | 153 | — | Norma Rose Point | Vancouver | 7.4 | 7.3 |
182 | 165 | — | L’École Bilingue †† | Vancouver | 7.4 | 7.2 |
182 | 165 | — | Mountain Meadows †† | Port Moody | 7.4 | 7.2 |
182 | 179 | — | Bert Ambrose †† | Fort St John | 7.4 | 7.1 |
182 | 199 | — | Lynn Fripps | Langley | 7.4 | 7.0 |
182 | 207 | — | R C MacDonald †† | Coquitlam | 7.4 | 6.9 |
182 | 235 | — | Queensbury †† | North Vancouver | 7.4 | 6.7 |
182 | 235 | — | Rose-Des-Vents †† | Vancouver | 7.4 | 6.7 |
182 | N/A | N/A | Mt Lehman †† | Abbotsford | 7.4 | N/A |
197 | 103 | — | Upper Lynn | North Vancouver | 7.3 | 7.9 |
197 | 143 | — | Fraser Wood | Surrey | 7.3 | 7.4 |
197 | 153 | — | Myrtle Philip †† | Whistler | 7.3 | 7.3 |
197 | 165 | — | Aberdeen | Kamloops | 7.3 | 7.2 |
197 | 165 | — | Sandy Hill †† | Abbotsford | 7.3 | 7.2 |
197 | 179 | — | Coldstream | Coldstream | 7.3 | 7.1 |
197 | 199 | — | Highroad | Chilliwack | 7.3 | 7.0 |
197 | 199 | ▲ | Laronde †† | Surrey | 7.3 | 7.0 |
197 | 199 | — | Westridge | Burnaby | 7.3 | 7.0 |
197 | 207 | — | Boundary | North Vancouver | 7.3 | 6.9 |
197 | 207 | — | Campus View | Victoria | 7.3 | 6.9 |
197 | 207 | — | Tomsett | Richmond | 7.3 | 6.9 |
197 | 221 | — | Pinetree Way †† | Coquitlam | 7.3 | 6.8 |
197 | 235 | — | Aubrey †† | Burnaby | 7.3 | 6.7 |
197 | N/A | N/A | Windermere †† | Windermere | 7.3 | N/A |
212 | 119 | ▼ | Langley Christian | Langley | 7.2 | 7.7 |
212 | 134 | — | Capitol Hill | Burnaby | 7.2 | 7.5 |
212 | 134 | — | Semiahmoo Trail | Surrey | 7.2 | 7.5 |
212 | 153 | — | Marlborough | Burnaby | 7.2 | 7.3 |
212 | 165 | — | Langley Fine Arts | Fort Langley | 7.2 | 7.2 |
212 | 179 | — | Cedars Christian | Prince George | 7.2 | 7.1 |
212 | 207 | — | Cove Cliff †† | North Vancouver | 7.2 | 6.9 |
212 | 221 | — | Prince Charles | Abbotsford | 7.2 | 6.8 |
212 | 235 | — | Anmore | Anmore | 7.2 | 6.7 |
212 | 259 | — | West Sechelt | Sechelt | 7.2 | 6.6 |
212 | N/A | N/A | R. C. Talmey †† | Richmond | 7.2 | N/A |
223 | 88 | — | Cloverdale Catholic | Surrey | 7.1 | 8.1 |
223 | 153 | — | Kerrisdale †† | Vancouver | 7.1 | 7.3 |
223 | 153 | — | University Highlands | Burnaby | 7.1 | 7.3 |
223 | 153 | ▼ | Walnut Road | Surrey | 7.1 | 7.3 |
223 | 165 | — | Brentwood Park †† | Burnaby | 7.1 | 7.2 |
223 | 165 | — | Our Lady Of Perpetual Help | Kamloops | 7.1 | 7.2 |
223 | 179 | — | Greendale | Chilliwack | 7.1 | 7.1 |
223 | 179 | — | Riverview Park | Coquitlam | 7.1 | 7.1 |
223 | 259 | ▲ | Montecito | Burnaby | 7.1 | 6.6 |
223 | 300 | — | F W Howay †† | New Westminster | 7.1 | 6.4 |
223 | 300 | ▲ | Willow Point †† | Campbell River | 7.1 | 6.4 |
223 | 325 | ▲ | Valemount | Valemount | 7.1 | 6.3 |
223 | 344 | — | Phil & Jennie Gaglardi Academy | Comox | 7.1 | 6.2 |
223 | N/A | N/A | Don Titus | Chetwynd | 7.1 | N/A |
223 | N/A | N/A | St Ann’s | Quesnel | 7.1 | N/A |
238 | 110 | ▼ | Bowen Island | Bowen Island | 7.0 | 7.8 |
238 | 126 | — | Dr Annie B Jamieson | Vancouver | 7.0 | 7.6 |
238 | 126 | — | Queen Of All Saints | Coquitlam | 7.0 | 7.6 |
238 | 134 | — | St Joseph’s | Vancouver | 7.0 | 7.5 |
238 | 143 | — | St Joseph | Kelowna | 7.0 | 7.4 |
238 | 221 | — | Hammond Bay | Nanaimo | 7.0 | 6.8 |
238 | 221 | — | Hampton Park | Coquitlam | 7.0 | 6.8 |
238 | 235 | — | Topham | Langley | 7.0 | 6.7 |
238 | 259 | — | Blakeburn †† | Port Coquitlam | 7.0 | 6.6 |
238 | 259 | — | Frank Hobbs | Victoria | 7.0 | 6.6 |
238 | 278 | — | Hillside †† | Mission | 7.0 | 6.5 |
238 | 300 | — | Alice Brown | Langley | 7.0 | 6.4 |
238 | 300 | — | Henry Hudson | Vancouver | 7.0 | 6.4 |
238 | 300 | — | Nanaimo Christian | Nanaimo | 7.0 | 6.4 |
238 | 344 | ▲ | Giant’s Head †† | Summerland | 7.0 | 6.2 |
238 | 410 | — | Columbia Park †† | Revelstoke | 7.0 | 5.9 |
238 | 431 | — | Brooksbank | North Vancouver | 7.0 | 5.8 |
238 | N/A | N/A | Bulkley Valley Christian | Smithers | 7.0 | N/A |
256 | 103 | — | Maria Montessori †† | Victoria | 6.9 | 7.9 |
256 | 134 | ▼ | Spring Creek | Whistler | 6.9 | 7.5 |
256 | 143 | — | Morgan †† | Surrey | 6.9 | 7.4 |
256 | 165 | — | Cordova Bay †† | Victoria | 6.9 | 7.2 |
256 | 165 | — | Seaforth †† | Burnaby | 6.9 | 7.2 |
256 | 179 | — | Ocean Cliff †† | Surrey | 6.9 | 7.1 |
256 | 199 | — | Surrey Christian | Surrey | 6.9 | 7.0 |
256 | 207 | — | Herbert Spencer | New Westminster | 6.9 | 6.9 |
256 | 235 | — | Anne McClymont †† | Kelowna | 6.9 | 6.7 |
256 | 235 | — | Mountain | Abbotsford | 6.9 | 6.7 |
256 | 235 | — | Walter Lee | Richmond | 6.9 | 6.7 |
256 | 259 | — | Hume †† | Nelson | 6.9 | 6.6 |
256 | 278 | ▲ | Yarrow | Chilliwack | 6.9 | 6.5 |
256 | 300 | — | Cougar Canyon | Delta | 6.9 | 6.4 |
256 | 300 | — | Queen Elizabeth | Vancouver | 6.9 | 6.4 |
256 | 300 | — | Quilchena †† | Vancouver | 6.9 | 6.4 |
256 | 325 | — | Uplands †† | Penticton | 6.9 | 6.3 |
256 | 359 | — | Gilpin | Burnaby | 6.9 | 6.1 |
256 | 451 | — | Valley View | Courtenay | 6.9 | 5.7 |
256 | N/A | N/A | Davis Bay †† | Sechelt | 6.9 | N/A |
256 | N/A | N/A | St Matthew’s | Surrey | 6.9 | N/A |
277 | 88 | — | G W Carlson | Fort Nelson | 6.8 | 8.1 |
277 | 153 | ▼ | McGowan Park | Kamloops | 6.8 | 7.3 |
277 | 165 | — | Muheim Memorial †† | Smithers | 6.8 | 7.2 |
277 | 221 | — | Cleveland †† | North Vancouver | 6.8 | 6.8 |
277 | 221 | — | Woodland Park | Surrey | 6.8 | 6.8 |
277 | 235 | — | Ross Road †† | North Vancouver | 6.8 | 6.7 |
277 | 259 | — | Clinton | Burnaby | 6.8 | 6.6 |
277 | 300 | — | General Currie †† | Richmond | 6.8 | 6.4 |
277 | 300 | ▲ | Robert L Clemitson †† | Kamloops | 6.8 | 6.4 |
277 | 325 | — | Evans | Chilliwack | 6.8 | 6.3 |
277 | 325 | — | James Kennedy †† | Langley | 6.8 | 6.3 |
277 | 325 | — | Kaleden | Kaleden | 6.8 | 6.3 |
277 | 359 | ▲ | Mountain View †† | Nanaimo | 6.8 | 6.1 |
277 | 410 | ▲ | Dorothea Walker †† | Kelowna | 6.8 | 5.9 |
277 | 410 | — | James L Webster | Trail | 6.8 | 5.9 |
277 | 431 | — | Bothwell | Surrey | 6.8 | 5.8 |
277 | 451 | — | Noel Booth †† | Langley | 6.8 | 5.7 |
277 | 451 | ▲ | Surrey Traditional | Surrey | 6.8 | 5.7 |
277 | N/A | N/A | General Wolfe | Vancouver | 6.8 | N/A |
277 | N/A | N/A | Lynnmour | North Vancouver | 6.8 | N/A |
277 | N/A | N/A | Sir Wilfred Grenfell | Vancouver | 6.8 | N/A |
277 | N/A | N/A | St Michael’s | Trail | 6.8 | N/A |
299 | 95 | — | St Joseph’s | Victoria | 6.7 | 8.0 |
299 | 199 | — | King’s Christian †† | Salmon Arm | 6.7 | 7.0 |
299 | 207 | — | Jules Quesnel | Vancouver | 6.7 | 6.9 |
299 | 221 | — | Jaffray †† | Jaffray | 6.7 | 6.8 |
299 | 235 | — | John Norquay †† | Vancouver | 6.7 | 6.7 |
299 | 235 | — | Willoughby | Langley | 6.7 | 6.7 |
299 | 278 | — | Carnarvon †† | Vancouver | 6.7 | 6.5 |
299 | 278 | ▲ | Waverley †† | Vancouver | 6.7 | 6.5 |
299 | 300 | — | Berkshire Park | Surrey | 6.7 | 6.4 |
299 | 300 | — | Lakeview †† | Burnaby | 6.7 | 6.4 |
299 | 300 | — | R.C. Garnett | Langley | 6.7 | 6.4 |
299 | 410 | — | Randerson Ridge †† | Nanaimo | 6.7 | 5.9 |
299 | 431 | — | Sunshine Hills | Delta | 6.7 | 5.8 |
299 | N/A | N/A | Blewett †† | Nelson | 6.7 | N/A |
299 | N/A | N/A | Cariboo | Quesnel | 6.7 | N/A |
299 | N/A | N/A | Nelson | Burnaby | 6.7 | N/A |
299 | N/A | N/A | Queen Mary | Vancouver | 6.7 | N/A |
316 | 143 | — | Maple Grove | Vancouver | 6.6 | 7.4 |
316 | 165 | — | Lloyd George | Kamloops | 6.6 | 7.2 |
316 | 179 | ▼ | Crescent Park | Surrey | 6.6 | 7.1 |
316 | 179 | — | Dorothy Peacock | Langley | 6.6 | 7.1 |
316 | 179 | — | Heritage Mountain | Port Moody | 6.6 | 7.1 |
316 | 179 | — | Juniper Ridge | Kamloops | 6.6 | 7.1 |
316 | 179 | — | King Traditional †† | Abbotsford | 6.6 | 7.1 |
316 | 207 | — | Gibsons | Gibsons | 6.6 | 6.9 |
316 | 207 | — | Sir Wilfrid Laurier | Vancouver | 6.6 | 6.9 |
316 | 221 | — | Frost Road | Surrey | 6.6 | 6.8 |
316 | 235 | — | Kamloops Arts †† | Kamloops | 6.6 | 6.7 |
316 | 259 | — | J Alfred Laird †† | Invermere | 6.6 | 6.6 |
316 | 278 | — | Aspenwood | Port Moody | 6.6 | 6.5 |
316 | 278 | — | Heritage Christian †† | Kelowna | 6.6 | 6.5 |
316 | 278 | — | Sir James Douglas | Victoria | 6.6 | 6.5 |
316 | 300 | — | Dave Kandal | Abbotsford | 6.6 | 6.4 |
316 | 300 | — | Tyson | Chilliwack | 6.6 | 6.4 |
316 | 325 | — | Porter Street | Coquitlam | 6.6 | 6.3 |
316 | 344 | — | Glen | Coquitlam | 6.6 | 6.2 |
316 | 359 | ▲ | Queen Elizabeth | New Westminster | 6.6 | 6.1 |
316 | 359 | — | West Bench | Penticton | 6.6 | 6.1 |
316 | 381 | — | John MacLure †† | Abbotsford | 6.6 | 6.0 |
316 | 410 | — | Clearbrook | Abbotsford | 6.6 | 5.9 |
316 | 410 | — | Sir Richard McBride | Vancouver | 6.6 | 5.9 |
316 | 431 | — | Cloverdale | Victoria | 6.6 | 5.8 |
316 | 431 | — | Leigh †† | Coquitlam | 6.6 | 5.8 |
316 | N/A | N/A | Fernwood | Salt Spring Island | 6.6 | N/A |
316 | N/A | N/A | Houston Christian | Houston | 6.6 | N/A |
316 | N/A | N/A | Qayqayt †† | New Westminster | 6.6 | N/A |
316 | N/A | N/A | Simon Fraser | Vancouver | 6.6 | N/A |
346 | 179 | ▼ | McLeod Road | Surrey | 6.5 | 7.1 |
346 | 207 | — | Capilano †† | North Vancouver | 6.5 | 6.9 |
346 | 207 | — | Howard de Beck | Richmond | 6.5 | 6.9 |
346 | 235 | — | McGirr †† | Nanaimo | 6.5 | 6.7 |
346 | 235 | — | Willows †† | Victoria | 6.5 | 6.7 |
346 | 278 | — | Sardis †† | Chilliwack | 6.5 | 6.5 |
346 | 300 | — | James Whiteside | Richmond | 6.5 | 6.4 |
346 | 325 | — | Pinewood | Delta | 6.5 | 6.3 |
346 | 344 | — | BX | Vernon | 6.5 | 6.2 |
346 | 359 | — | Edgewood | Prince George | 6.5 | 6.1 |
346 | 359 | — | Harry Sayers | Abbotsford | 6.5 | 6.1 |
346 | 359 | — | Queen Of Angels | Duncan | 6.5 | 6.1 |
346 | 381 | — | Frank J. Ney †† | Nanaimo | 6.5 | 6.0 |
346 | 410 | — | Little Prairie †† | Chetwynd | 6.5 | 5.9 |
346 | 513 | — | Belmont †† | Langley | 6.5 | 5.4 |
361 | 103 | — | Tyee | Vancouver | 6.4 | 7.9 |
361 | 235 | ▼ | James Gilmore †† | Richmond | 6.4 | 6.7 |
361 | 259 | — | Dufferin | Kamloops | 6.4 | 6.6 |
361 | 259 | — | Tuc-El-Nuit | Oliver | 6.4 | 6.6 |
361 | 300 | — | East Chilliwack | Chilliwack | 6.4 | 6.4 |
361 | 325 | — | Margaret Stenersen †† | Abbotsford | 6.4 | 6.3 |
361 | 344 | — | Sir William Van Horne | Vancouver | 6.4 | 6.2 |
361 | 410 | — | Duncan Christian | Duncan | 6.4 | 5.9 |
361 | 410 | — | Oliver | Oliver | 6.4 | 5.9 |
361 | 451 | — | Peace Arch | White Rock | 6.4 | 5.7 |
361 | N/A | N/A | David Oppenheimer | Vancouver | 6.4 | N/A |
372 | 179 | — | Tomekichi Homma | Richmond | 6.3 | 7.1 |
372 | 207 | — | Roberts Creek †† | Roberts Creek | 6.3 | 6.9 |
372 | 235 | — | Harbour View †† | Coquitlam | 6.3 | 6.7 |
372 | 259 | ▼ | Cascade Heights | Burnaby | 6.3 | 6.6 |
372 | 259 | ▼ | Gordon Greenwood | Langley | 6.3 | 6.6 |
372 | 259 | — | Hillcrest | Victoria | 6.3 | 6.6 |
372 | 278 | ▼ | Andre Piolat †† | North Vancouver | 6.3 | 6.5 |
